列车时刻查询 >> 车次查询 >> T257次列车查询结果
你要查询会不会是:
车次 T257 的火车详细信息如下: (小提示:点击表头可按该列排序)| 详 细 情 况 |
车次 | T257 | 运行时间 | 14小时58分钟 |
| 始发站 | 汉口 | 终点站 | 重庆 | |
| 发车时间 | 18:55 | 到站时间 | 次日9:53 | |
| 类型 | 空调特快 | 全程 | 1213公里 | |
| 最近更新2008-01-31 22:40:27 查看T257票价 | ||||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 | 票价 |
| T257 | 00 | 汉口 | 18:55 | 18:55 | 0分钟 | 0 | 查看 |
| T257 | 01 | 云梦 | 19:45 | 19:47 | 50分钟 | 84 | 查看 |
| T257 | 02 | 随州 | 20:38 | 20:40 | 1小时43分钟 | 175 | 查看 |
| T257 | 03 | 襄樊 | 22:00 | 22:08 | 3小时5分钟 | 314 | 查看 |
| T257 | 04 | 十堰 | 次日0:02 | 0:04 | 5小时7分钟 | 480 | 查看 |
| T257 | 05 | 安康 | 次日2:48 | 2:53 | 7小时53分钟 | 682 | 查看 |
| T257 | 06 | 万源 | 次日4:44 | 4:46 | 9小时49分钟 | 833 | 查看 |
| T257 | 07 | 达州 | 次日6:32 | 6:44 | 11小时37分钟 | 958 | 查看 |
| T257 | 08 | 广安 | 次日8:03 | 8:09 | 13小时8分钟 | 1069 | 查看 |
| T257 | 09 | 重庆 | 次日9:53 | 9:53 | 14小时58分钟 | 1213 | 查看 |
