列车时刻查询 >> 车次查询 >> T7次列车查询结果
你要查询会不会是:
T797(上海南-宁波)
T70(乌鲁木齐-北京西)
T75(北京西-兰州)
T76(兰州-北京西)
T761(南京-上海)
T762(上海-南京)
T763(南京-上海)
T764(上海-南京)
T765(南京西-上海)
T766(上海-南京西)
T767(南京西-上海)
T768/T799(上海-芜湖)
T769(南京西-宁波)
T770(宁波-南京西)
T779(上海南-义乌)
T780(义乌-上海南)
T791(上海-宁波)
T792(宁波-上海南)
T793(上海南-宁波)
T794(宁波-上海南)
T795(上海南-宁波)
T796(宁波-上海南)
T798(宁波-上海南)
车次 T7 的火车详细信息如下: (小提示:点击表头可按该列排序)| 详 细 情 况 |
车次 | T7 | 运行时间 | 25小时3分钟 |
| 始发站 | 北京西 | 终点站 | 成都 | |
| 发车时间 | 16:56 | 到站时间 | 次日17:59 | |
| 类型 | 空调特快 | 全程 | 2042公里 | |
| 最近更新2008-01-31 23:33:36 查看T7票价 | ||||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 | 票价 |
| T7 | 00 | 北京西 | 16:56 | 16:56 | 0分钟 | 0 | 查看 |
| T7 | 01 | 保定 | 18:13 | 18:15 | 1小时17分钟 | 146 | 查看 |
| T7 | 02 | 石家庄 | 19:32 | 19:38 | 2小时36分钟 | 277 | 查看 |
| T7 | 03 | 洛阳 | 次日0:42 | 0:44 | 7小时46分钟 | 813 | 查看 |
| T7 | 04 | 西安 | 次日5:09 | 5:17 | 12小时13分钟 | 1200 | 查看 |
| T7 | 05 | 宝鸡 | 次日6:52 | 7:02 | 13小时56分钟 | 1373 | 查看 |
| T7 | 06 | 广元 | 次日12:55 | 13:06 | 19小时59分钟 | 1723 | 查看 |
| T7 | 07 | 绵阳 | 次日16:19 | 16:25 | 23小时23分钟 | 1927 | 查看 |
| T7 | 08 | 成都 | 次日17:59 | 17:59 | 25小时3分钟 | 2042 | 查看 |
