列车时刻查询 >> 车次查询 >> T70次列车查询结果
你要查询会不会是:
车次 T70 的火车详细信息如下: (小提示:点击表头可按该列排序)| 详 细 情 况 |
车次 | T70 | 运行时间 | 41小时35分钟 |
| 始发站 | 乌鲁木齐 | 终点站 | 北京西 | |
| 发车时间 | 20:03 | 到站时间 | 第3日13:38 | |
| 类型 | 空调特快 | 全程 | 3768公里 | |
| 最近更新2008-01-31 23:31:38 查看T70票价 | ||||
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 | 票价 |
| T70 | 00 | 乌鲁木齐 | 20:03 | 20:03 | 0分钟 | 0 | 查看 |
| T70 | 01 | 吐鲁番 | 21:47 | 21:53 | 1小时44分钟 | 143 | 查看 |
| T70 | 02 | 鄯善 | 23:22 | 23:28 | 3小时19分钟 | 283 | 查看 |
| T70 | 03 | 哈密 | 次日2:05 | 2:17 | 6小时2分钟 | 553 | 查看 |
| T70 | 04 | 柳园 | 次日5:10 | 5:18 | 9小时7分钟 | 825 | 查看 |
| T70 | 05 | 玉门镇 | 次日6:54 | 6:56 | 10小时51分钟 | 990 | 查看 |
| T70 | 06 | 嘉峪关 | 次日8:18 | 8:26 | 12小时15分钟 | 1122 | 查看 |
| T70 | 07 | 清水 | 次日9:16 | 9:18 | 13小时13分钟 | 1208 | 查看 |
| T70 | 08 | 张掖 | 次日10:26 | 10:28 | 14小时23分钟 | 1345 | 查看 |
| T70 | 09 | 金昌 | 次日12:30 | 12:32 | 16小时27分钟 | 1515 | 查看 |
| T70 | 10 | 武威 | 次日13:21 | 13:27 | 17小时18分钟 | 1589 | 查看 |
| T70 | 11 | 兰州 | 次日16:36 | 16:48 | 20小时33分钟 | 1892 | 查看 |
| T70 | 12 | 天水 | 次日20:38 | 20:46 | 24小时35分钟 | 2240 | 查看 |
| T70 | 13 | 宝鸡 | 次日23:22 | 23:26 | 27小时19分钟 | 2395 | 查看 |
| T70 | 14 | 西安 | 第3日0:58 | 1:08 | 28小时55分钟 | 2568 | 查看 |
| T70 | 15 | 洛阳 | 第3日5:33 | 5:35 | 33小时30分钟 | 2955 | 查看 |
| T70 | 16 | 郑州 | 第3日7:03 | 7:11 | 35小时0分钟 | 3079 | 查看 |
| T70 | 17 | 新乡 | 第3日8:08 | 8:09 | 36小时5分钟 | 3159 | 查看 |
| T70 | 18 | 安阳 | 第3日9:02 | 9:03 | 36小时59分钟 | 3266 | 查看 |
| T70 | 19 | 邯郸 | 第3日9:34 | 9:36 | 37小时31分钟 | 3326 | 查看 |
| T70 | 20 | 石家庄 | 第3日11:06 | 11:08 | 39小时3分钟 | 3491 | 查看 |
| T70 | 21 | 北京西 | 第3日13:38 | 13:38 | 41小时35分钟 | 3768 | 查看 |
