列车时刻查询 >> 丰台列车时刻表
经过<%=chezhan%>的列车时刻表的详细信息如下: (小提示:点击表头可按该列排序)
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终点时间 |
| K601 | 空调快速 | 北京 | 20:30:00 | 20:48:00 | 丰台 | 20:50:00 | 太原 | 次日7:28:00 |
| K602 | 空调快速 | 太原 | 21:30:00 | 次日7:40:00 | 丰台 | 7:44:00 | 北京 | 次日8:05:00 |
| 4401 | 普快 | 北京 | 16:38:00 | 16:53:00 | 丰台 | 16:55:00 | 天津西 | 18:37:00 |
| 4402 | 普快 | 德州 | 9:10:00 | 14:46:00 | 丰台 | 14:48:00 | 北京 | 15:04:00 |
| 4405 | 普快 | 北京 | 8:55:00 | 9:10:00 | 丰台 | 9:12:00 | 天津 | 10:56:00 |
| 4415 | 普快 | 北京 | 15:08:00 | 15:26:00 | 丰台 | 15:28:00 | 张家口 | 19:34:00 |
| 4416 | 普快 | 张家口 | 7:40:00 | 12:17:00 | 丰台 | 12:22:00 | 北京 | 12:40:00 |
| 4447 | 普快 | 北京西 | 14:18:00 | 14:35:00 | 丰台 | 14:37:00 | 张家口 | 18:16:00 |
| 4448 | 普快 | 张家口 | 8:50:00 | 12:48:00 | 丰台 | 12:51:00 | 北京西 | 13:10:00 |
| 6095 | 普客 | 北京西 | 6:20:00 | 6:37:00 | 丰台 | 6:40:00 | 太原 | 21:16:00 |
| 6096 | 普客 | 太原 | 7:32:00 | 21:40:00 | 丰台 | 21:43:00 | 北京西 | 22:04:00 |
| 6437 | 普客 | 北京西 | 17:44:00 | 18:01:00 | 丰台 | 18:03:00 | 涞源 | 23:55:00 |
| 6438 | 普客 | 涞源 | 7:49:00 | 13:01:00 | 丰台 | 13:03:00 | 北京西 | 13:24:00 |
| 6442 | 普客 | 丰台西 | 9:45:00 | 10:01:00 | 丰台 | 10:04:00 | 北京西 | 10:23:00 |
| 6444 | 普客 | 丰台西 | 20:32:00 | 20:48:00 | 丰台 | 20:50:00 | 北京西 | 21:09:00 |
| 6447 | 普客 | 北京西 | 6:40:00 | 6:57:00 | 丰台 | 6:59:00 | 房山 | 9:18:00 |
| 6448 | 普客 | 石楼 | 17:57:00 | 19:30:00 | 丰台 | 19:32:00 | 北京西 | 19:52:00 |
| 6449 | 普客 | 丰台 | 20:06:00 | 20:06:00 | 丰台 | 20:06:00 | 石楼 | 21:18:00 |
| 6451 | 普客 | 北京 | 15:21:00 | 15:37:00 | 丰台 | 15:41:00 | 杨村 | 17:28:00 |
| 6452 | 普客 | 杨村 | 7:30:00 | 9:41:00 | 丰台 | 9:43:00 | 北京 | 10:01:00 |
| 6457 | 普客 | 北京西 | 10:50:00 | 11:07:00 | 丰台 | 11:09:00 | 燕山 | 12:15:00 |
| 6458 | 普客 | 良各庄 | 16:40:00 | 17:58:00 | 丰台 | 18:02:00 | 北京西 | 18:23:00 |
| 6463 | 普客 | 北京 | 5:31:00 | 5:47:00 | 丰台 | 6:00:00 | 杨村 | 7:53:00 |
| 6464 | 普客 | 杨村 | 14:06:00 | 15:49:00 | 丰台 | 15:52:00 | 北京 | 16:10:00 |
| 4411/4414 | 普快 | 承德 | 22:50 | 次日04:31 | 丰台 | 04:35 | 天津 | 次日06:10 |
| 2589/2592 | 空调普快 | 北京 | 11:26 | 11:43 | 丰台 | 11:45 | 松原 | 次日06:01 |
| 4451/4454 | 普快 | 承德 | 22:23 | 次日04:23 | 丰台 | 4:26 | 石家庄 | 次日08:00 |
| 4493 | 普快 | 北京 | 13:08 | 13:25 | 丰台 | 13:27 | 泰达 | 16:08 |
| 4412/4413 | 普快 | 天津 | 19:40 | 21:50 | 丰台 | 21:52 | 承德 | 次日04:42 |
| 4442/4443 | 普快 | 石家庄 | 12:46 | 17:31 | 丰台 | 17:33 | 张家口 | 21:17 |
| 4452/4453 | 普快 | 石家庄 | 19:16 | 22:32 | 丰台 | 22:36 | 承德 | 次日06:11 |
| 1116B | 普快 | 临河 | 16:00 | 次日07:27 | 丰台 | 7:29 | 北京西 | 次日07:48 |
| 1482/1483 | 空调普快 | 汉口 | 16:36 | 次日08:41 | 丰台 | 8:45 | 包头 | 次日21:16 |
| L472 | 普快 | 南京西 | 5:30 | 23:50 | 丰台 | 23:57 | 北京 | 次日00:15 |
| L698 | 空调普快 | 运城 | 22:53 | 次日16:08 | 丰台 | 16:10 | 北京西 | 次日16:31 |
