列车时刻查询 >> 北京列车时刻表
经过<%=chezhan%>的列车时刻表的详细信息如下: (小提示:点击表头可按该列排序)
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终点时间 |
| T571 | 空调特快 | 北京 | 7:52:00 | 7:52:00 | 北京 | 7:52:00 | 秦皇岛 | 10:51:00 |
| T59 | 空调特快 | 北京 | 21:20:00 | 21:20:00 | 北京 | 21:20:00 | 长春 | 次日6:10:00 |
| T591 | 空调特快 | 北京 | 10:58:00 | 10:58:00 | 北京 | 10:58:00 | 天津 | 12:17:00 |
| T593 | 空调特快 | 北京 | 18:30:00 | 18:30:00 | 北京 | 18:30:00 | 天津 | 19:51:00 |
| T61 | 空调特快 | 北京西 | 16:50:00 | 16:50:00 | 北京西 | 16:50:00 | 昆明 | 第3日7:11:00 |
| T63 | 空调特快 | 北京 | 22:04:00 | 22:04:00 | 北京 | 22:04:00 | 合肥 | 次日9:08:00 |
| T65 | 空调特快 | 北京 | 22:10:00 | 22:10:00 | 北京 | 22:10:00 | 南京西 | 次日9:08:00 |
| T69 | 空调特快 | 北京西 | 18:44:00 | 18:44:00 | 北京西 | 18:44:00 | 乌鲁木齐 | 第3日10:50:00 |
| T7 | 空调特快 | 北京西 | 16:56:00 | 16:56:00 | 北京西 | 16:56:00 | 成都 | 次日17:59:00 |
| T75 | 空调特快 | 北京西 | 18:28:00 | 18:28:00 | 北京西 | 18:28:00 | 兰州 | 次日13:51:00 |
| T79 | 空调特快 | 北京西 | 8:00:00 | 8:00:00 | 北京西 | 8:00:00 | 汉口 | 19:56:00 |
| T87 | 空调特快 | 北京西 | 15:56:00 | 15:56:00 | 北京西 | 15:56:00 | 贵阳 | 次日20:41:00 |
| T9 | 空调特快 | 北京西 | 15:42:00 | 15:42:00 | 北京西 | 15:42:00 | 重庆 | 次日15:58:00 |
| T97 | 空调特快 | 北京西 | 12:00:00 | 12:00:00 | 北京西 | 12:00:00 | 广州东 | 次日10:13:00 |
| T27 | 空调特快 | 北京西 | 21:30:00 | 21:30:00 | 北京西 | 21:30:00 | 拉萨 | 第3日20:00:00 |
| T271 | 空调特快 | 北京 | 19:10:00 | 19:10:00 | 北京 | 19:10:00 | 吉林 | 次日6:16:00 |
| T31 | 空调特快 | 北京 | 15:56:00 | 15:56:00 | 北京 | 15:56:00 | 杭州 | 次日6:26:00 |
| T41 | 空调特快 | 北京西 | 19:03:00 | 19:03:00 | 北京西 | 19:03:00 | 西安 | 次日6:44:00 |
| T47 | 空调特快 | 北京 | 17:35:00 | 17:35:00 | 北京 | 17:35:00 | 齐齐哈尔 | 次日7:52:00 |
| T5 | 空调特快 | 北京西 | 16:15:00 | 16:15:00 | 北京西 | 16:15:00 | 南宁 | 次日20:05:00 |
| T55 | 空调特快 | 北京西 | 17:11:00 | 17:11:00 | 北京西 | 17:11:00 | 宝鸡 | 次日8:11:00 |
| T561 | 空调特快 | 北京西 | 10:06:00 | 10:06:00 | 北京西 | 10:06:00 | 天津北 | 11:10:00 |
| T563 | 空调特快 | 北京 | 13:30:00 | 13:30:00 | 北京 | 13:30:00 | 天津北 | 14:38:00 |
| T565 | 空调特快 | 北京西 | 16:30:00 | 16:30:00 | 北京西 | 16:30:00 | 泰达 | 18:24:00 |
| T575 | 空调特快 | 北京西 | 10:03:00 | 10:03:00 | 北京西 | 10:03:00 | 石家庄 | 12:39:00 |
| T577 | 空调特快 | 北京西 | 13:07:00 | 13:07:00 | 北京西 | 13:07:00 | 石家庄 | 15:43:00 |
| T579 | 空调特快 | 北京西 | 16:25:00 | 16:25:00 | 北京西 | 16:25:00 | 邯郸 | 21:09:00 |
| T585 | 空调特快 | 北京西 | 8:30:00 | 8:30:00 | 北京西 | 8:30:00 | 邯郸 | 12:30:00 |
| T1 | 空调特快 | 北京西 | 15:48:00 | 15:48:00 | 北京西 | 15:48:00 | 长沙 | 次日6:29:00 |
| T103 | 空调特快 | 北京 | 20:20:00 | 20:20:00 | 北京 | 20:20:00 | 上海 | 次日9:20:00 |
| T107 | 空调特快 | 北京西 | 20:36:00 | 0:00:00 | 北京西 | 20:36:00 | 深圳 | 次日19:49:00 |
| T109 | 空调特快 | 北京 | 20:14:00 | 20:14:00 | 北京 | 20:14:00 | 上海 | 次日9:14:00 |
| T15 | 空调特快 | 北京西 | 11:00:00 | 11:00:00 | 北京西 | 11:00:00 | 广州 | 次日7:31:00 |
| T151 | 空调特快 | 北京西 | 14:20:00 | 14:20:00 | 北京西 | 14:20:00 | 西宁 | 次日14:39:00 |
| T167 | 空调特快 | 北京西 | 16:02:00 | 16:02:00 | 北京西 | 16:02:00 | 南昌 | 次日7:46:00 |
| T17 | 空调特快 | 北京 | 21:26:00 | 21:26:00 | 北京 | 21:26:00 | 哈尔滨 | 次日8:26:00 |
| T195 | 空调特快 | 北京 | 22:50:00 | 0:00:00 | 北京 | 22:50:00 | 四方 | 次日7:11:00 |
| T231 | 空调特快 | 北京西 | 17:20:00 | 17:20:00 | 北京西 | 17:20:00 | 西安 | 次日6:23:00 |
| T25 | 空调特快 | 北京 | 22:20:00 | 22:20:00 | 北京 | 22:20:00 | 四方 | 次日6:45:00 |
| K95 | 空调快速 | 北京 | 23:55:00 | 23:55:00 | 北京 | 23:55:00 | 抚顺 | 次日9:52:00 |
| K401 | 空调快速 | 北京西 | 8:06:00 | 8:06:00 | 北京西 | 8:06:00 | 周口 | 20:05:00 |
| K429 | 空调快速 | 北京 | 15:00:00 | 15:00:00 | 北京 | 15:00:00 | 通化 | 次日7:15:00 |
| K45 | 空调快速 | 北京 | 11:45:00 | 11:45:00 | 北京 | 11:45:00 | 福州 | 次日21:59:00 |
| K471 | 空调快速 | 北京西 | 13:57:00 | 13:57:00 | 北京西 | 13:57:00 | 昆明 | 第3日13:00:00 |
| K49 | 空调快速 | 北京西 | 14:08:00 | 14:08:00 | 北京西 | 14:08:00 | 宜昌 | 次日10:33:00 |
| K51 | 空调快速 | 北京 | 23:31:00 | 23:31:00 | 北京 | 23:31:00 | 日照 | 次日11:49:00 |
| K53 | 空调快速 | 北京 | 22:15:00 | 22:15:00 | 北京 | 22:15:00 | 沈阳北 | 次日7:25:00 |
| K571 | 空调快速 | 北京西 | 17:51:00 | 17:51:00 | 北京西 | 17:51:00 | 龙岩 | 次日17:49:00 |
| K601 | 空调快速 | 北京 | 20:30:00 | 20:30:00 | 北京 | 20:30:00 | 太原 | 次日7:28:00 |
| K603 | 空调快速 | 北京西 | 17:07:00 | 17:07:00 | 北京西 | 17:07:00 | 运城 | 次日9:33:00 |
| K609 | 空调快速 | 北京西 | 11:12:00 | 11:12:00 | 北京西 | 11:12:00 | 太原 | 19:22:00 |
| K611 | 空调快速 | 北京西 | 22:27:00 | 22:27:00 | 北京西 | 22:27:00 | 太原 | 次日7:50:00 |
| K613 | 空调快速 | 北京西 | 10:14:00 | 10:14:00 | 北京西 | 10:14:00 | 大同 | 16:28:00 |
| K615 | 空调快速 | 北京西 | 14:57:00 | 14:57:00 | 北京西 | 14:57:00 | 大同 | 20:50:00 |
| K89 | 空调快速 | 北京西 | 21:00:00 | 21:00:00 | 北京西 | 21:00:00 | 呼和浩特 | 次日7:20:00 |
| K157 | 空调快速 | 北京西 | 19:10:00 | 19:10:00 | 北京西 | 19:10:00 | 湛江 | 第3日7:10:00 |
| K161 | 空调快速 | 北京 | 16:02:00 | 16:02:00 | 北京 | 16:02:00 | 南京西 | 次日6:44:00 |
| K177 | 空调快速 | 北京西 | 13:25:00 | 13:25:00 | 北京西 | 13:25:00 | 银川 | 次日8:21:00 |
| K179 | 空调快速 | 北京西 | 22:38:00 | 22:38:00 | 北京西 | 22:38:00 | 郑州 | 次日7:06:00 |
| K183 | 空调快速 | 北京西 | 13:13:00 | 13:13:00 | 北京西 | 13:13:00 | 南阳 | 次日6:10:00 |
| K185 | 空调快速 | 北京西 | 12:06:00 | 12:06:00 | 北京西 | 12:06:00 | 衡阳 | 次日10:18:00 |
| K19 | 空调快速 | 北京 | 22:56:00 | 22:56:00 | 北京 | 22:56:00 | 满洲里 | 第3日3:47:00 |
| K21 | 空调快速 | 北京西 | 9:00:00 | 9:00:00 | 北京西 | 9:00:00 | 桂林 | 次日12:30:00 |
| K215 | 空调快速 | 北京 | 14:21:00 | 14:21:00 | 北京 | 14:21:00 | 图们 | 次日14:15:00 |
| K23 | 空调快速 | 北京 | 7:45:00 | 7:45:00 | 北京 | 7:45:00 | 二连 | 20:37:00 |
| K261 | 空调快速 | 北京西 | 17:26:00 | 17:26:00 | 北京西 | 17:26:00 | 汉中 | 次日20:48:00 |
| K263 | 空调快速 | 北京 | 18:50:00 | 18:50:00 | 北京 | 18:50:00 | 包头 | 次日7:09:00 |
| K265 | 空调快速 | 北京 | 12:48:00 | 12:48:00 | 北京 | 12:48:00 | 牡丹江 | 次日9:08:00 |
| K267 | 空调快速 | 北京西 | 12:20:00 | 12:20:00 | 北京西 | 12:20:00 | 怀化 | 次日13:56:00 |
| K269 | 空调快速 | 北京西 | 21:42:00 | 21:42:00 | 北京西 | 21:42:00 | 洛阳 | 次日7:16:00 |
| K27 | 空调快速 | 北京 | 17:30:00 | 0:00:00 | 北京 | 17:30:00 | 丹东 | 次日7:17:00 |
| K279 | 空调快速 | 北京西 | 16:32:00 | 16:32:00 | 北京西 | 16:32:00 | 十堰 | 次日13:34:00 |
| K285 | 空调快速 | 北京 | 16:30:00 | 16:30:00 | 北京 | 16:30:00 | 烟台 | 次日6:28:00 |
| K3 | 空调快速 | 北京 | 7:45:00 | 7:45:00 | 北京 | 7:45:00 | 二连 | 20:37:00 |
| K307 | 空调快速 | 北京西 | 11:57:00 | 11:57:00 | 北京西 | 11:57:00 | 厦门 | 次日19:32:00 |
| K339 | 空调快速 | 北京 | 12:37:00 | 12:37:00 | 北京 | 12:37:00 | 佳木斯 | 次日11:48:00 |
| K39 | 空调快速 | 北京 | 22:56:00 | 22:56:00 | 北京 | 22:56:00 | 齐齐哈尔 | 次日18:33:00 |
| K105 | 空调快速 | 北京西 | 23:56:00 | 23:56:00 | 北京西 | 23:56:00 | 深圳 | 第3日5:00:00 |
| K107 | 空调快速 | 北京 | 17:50:00 | 17:50:00 | 北京 | 17:50:00 | 徐州 | 次日5:53:00 |
| K117 | 空调快速 | 北京西 | 11:25:00 | 11:25:00 | 北京西 | 11:25:00 | 攀枝花 | 第3日6:01:00 |
| K133 | 空调快速 | 北京西 | 12:34:00 | 12:34:00 | 北京西 | 12:34:00 | 井冈山 | 次日8:43:00 |
| N211 | 空调快速 | 北京 | 6:30:00 | 6:30:00 | 北京 | 6:30:00 | 承德 | 10:48:00 |
| D553 | 动车组 | 北京 | 22:36:00 | 22:36:00 | 北京 | 22:36:00 | 天津 | 23:48:00 |
| D563 | 动车组 | 北京西 | 20:00:00 | 0:00:00 | 北京西 | 20:00:00 | 石家庄 | 21:59:00 |
| D565 | 动车组 | 北京西 | 9:29:00 | 0:00:00 | 北京西 | 9:29:00 | 石家庄 | 11:31:00 |
| D567 | 动车组 | 北京西 | 14:44:00 | 0:00:00 | 北京西 | 14:44:00 | 石家庄 | 16:46:00 |
| D59 | 动车组 | 北京 | 15:50:00 | 15:50:00 | 北京 | 15:50:00 | 四方 | 21:43:00 |
| D51 | 动车组 | 北京 | 6:50:00 | 6:50:00 | 北京 | 6:50:00 | 四方 | 12:43:00 |
| D517 | 动车组 | 北京 | 6:25:00 | 6:25:00 | 北京 | 6:25:00 | 北戴河 | 8:15:00 |
| D531 | 动车组 | 北京 | 6:10:00 | 6:10:00 | 北京 | 6:10:00 | 天津 | 7:19:00 |
| D533 | 动车组 | 北京 | 8:05:00 | 8:05:00 | 北京 | 8:05:00 | 天津 | 9:14:00 |
| D535 | 动车组 | 北京 | 9:21:00 | 9:21:00 | 北京 | 9:21:00 | 天津 | 10:30:00 |
| D537 | 动车组 | 北京 | 11:15:00 | 11:15:00 | 北京 | 11:15:00 | 天津 | 12:24:00 |
| D539 | 动车组 | 北京 | 12:20:00 | 12:20:00 | 北京 | 12:20:00 | 天津 | 13:29:00 |
| D541 | 动车组 | 北京 | 14:15:00 | 14:15:00 | 北京 | 14:15:00 | 天津 | 15:24:00 |
| D543 | 动车组 | 北京 | 15:45:00 | 15:45:00 | 北京 | 15:45:00 | 天津 | 16:54:00 |
| D545 | 动车组 | 北京 | 17:13:00 | 17:13:00 | 北京 | 17:13:00 | 天津 | 18:22:00 |
| D547 | 动车组 | 北京 | 19:10:00 | 0:00:00 | 北京 | 19:10:00 | 天津 | 20:19:00 |
| D549 | 动车组 | 北京 | 20:45:00 | 0:00:00 | 北京 | 20:45:00 | 天津 | 21:54:00 |
| D55 | 动车组 | 北京 | 11:20:00 | 11:20:00 | 北京 | 11:20:00 | 四方 | 17:13:00 |
| D1 | 动车组 | 北京 | 7:10:00 | 7:10:00 | 北京 | 7:10:00 | 沈阳北 | 11:09:00 |
| D11 | 动车组 | 北京 | 13:55:00 | 13:55:00 | 北京 | 13:55:00 | 沈阳北 | 18:02:00 |
| D123 | 动车组 | 北京西 | 9:47:00 | 9:47:00 | 北京西 | 9:47:00 | 汉口 | 18:30:00 |
| D131 | 动车组 | 北京西 | 17:56:00 | 17:56:00 | 北京西 | 17:56:00 | 郑州 | 22:43:00 |
| D133 | 动车组 | 北京西 | 6:54:00 | 6:54:00 | 北京西 | 6:54:00 | 郑州 | 11:58:00 |
| D135 | 动车组 | 北京西 | 12:46:00 | 12:46:00 | 北京西 | 12:46:00 | 郑州 | 17:50:00 |
| D23 | 动车组 | 北京 | 17:20:00 | 17:20:00 | 北京 | 17:20:00 | 长春 | 23:27:00 |
| D25 | 动车组 | 北京 | 7:20:00 | 7:20:00 | 北京 | 7:20:00 | 哈尔滨 | 15:28:00 |
| D31 | 动车组 | 北京 | 10:50:00 | 10:50:00 | 北京 | 10:50:00 | 上海 | 20:49:00 |
| D35 | 动车组 | 北京 | 8:10:00 | 8:10:00 | 北京 | 8:10:00 | 济南 | 11:34:00 |
| D37 | 动车组 | 北京 | 14:10:00 | 14:10:00 | 北京 | 14:10:00 | 济南 | 17:34:00 |
| D41 | 动车组 | 北京 | 19:15:00 | 19:15:00 | 北京 | 19:15:00 | 济南 | 22:35:00 |
| Z19 | 直达特快 | 北京西 | 21:24:00 | 21:24:00 | 北京西 | 21:24:00 | 西安 | 次日8:25:00 |
| Z21 | 直达特快 | 北京 | 19:32:00 | 19:32:00 | 北京 | 19:32:00 | 上海 | 次日7:00:00 |
| Z29 | 直达特快 | 北京 | 21:36:00 | 21:36:00 | 北京 | 21:36:00 | 扬州 | 次日7:39:00 |
| Z3 | 直达特快 | 北京西 | 21:12:00 | 21:12:00 | 北京西 | 21:12:00 | 汉口 | 次日6:52:00 |
| Z37 | 直达特快 | 北京西 | 21:00:00 | 21:00:00 | 北京西 | 21:00:00 | 武昌 | 次日6:55:00 |
| Z49 | 直达特快 | 北京 | 21:42:00 | 21:42:00 | 北京 | 21:42:00 | 南京 | 次日6:54:00 |
| Z5 | 直达特快 | 北京 | 20:02:00 | 20:02:00 | 北京 | 20:02:00 | 上海 | 次日7:36:00 |
| Z51 | 直达特快 | 北京 | 19:20:00 | 19:20:00 | 北京 | 19:20:00 | 南通 | 次日7:42:00 |
| Z61 | 直达特快 | 北京 | 22:40:00 | 22:40:00 | 北京 | 22:40:00 | 长春 | 次日6:30:00 |
| Z65 | 直达特快 | 北京西 | 19:34:00 | 19:34:00 | 北京西 | 19:34:00 | 南昌 | 次日7:04:00 |
| Z67 | 直达特快 | 北京西 | 20:30:00 | 20:30:00 | 北京西 | 20:30:00 | 南昌 | 次日8:06:00 |
| Z7 | 直达特快 | 北京 | 19:44:00 | 19:44:00 | 北京 | 19:44:00 | 上海 | 次日7:12:00 |
| Z73 | 直达特快 | 北京 | 21:30:00 | 21:30:00 | 北京 | 21:30:00 | 合肥 | 次日6:52:00 |
| Z77 | 直达特快 | 北京西 | 21:18:00 | 21:18:00 | 北京西 | 21:18:00 | 汉口 | 次日7:14:00 |
| Z85 | 直达特快 | 北京 | 19:50:00 | 19:50:00 | 北京 | 19:50:00 | 苏州 | 次日6:40:00 |
| Z9 | 直达特快 | 北京 | 19:26:00 | 19:26:00 | 北京 | 19:26:00 | 杭州 | 次日8:17:00 |
| Z1 | 直达特快 | 北京 | 19:56:00 | 19:56:00 | 北京 | 19:56:00 | 上海 | 次日7:29:00 |
| Z11 | 直达特快 | 北京西 | 21:06:00 | 21:06:00 | 北京西 | 21:06:00 | 武昌 | 次日7:01:00 |
| Z13 | 直达特快 | 北京 | 19:38:00 | 19:38:00 | 北京 | 19:38:00 | 上海 | 次日7:06:00 |
| Z15 | 直达特快 | 北京 | 20:50:00 | 20:50:00 | 北京 | 20:50:00 | 哈尔滨 | 次日6:34:00 |
| Z17 | 直达特快 | 北京西 | 18:16:00 | 18:16:00 | 北京西 | 18:16:00 | 长沙 | 次日7:21:00 |
| Q97 | 空调特快 | 北京西 | 12:00:00 | 12:00:00 | 北京西 | 12:00:00 | 九龙 | 13:03:00 |
| 1089 | 普快 | 北京西 | 13:27:00 | 13:27:00 | 北京西 | 13:27:00 | 信阳 | 次日5:50:00 |
| 1115 | 普快 | 北京西 | 8:50:00 | 8:50:00 | 北京西 | 8:50:00 | 包头 | 21:39:00 |
| 1163 | 普快 | 北京西 | 19:03:00 | 19:03:00 | 北京西 | 19:03:00 | 韩城 | 次日13:13:00 |
| 1185 | 普快 | 北京西 | 21:13:00 | 21:13:00 | 北京西 | 21:13:00 | 包头 | 次日9:56:00 |
| 1301 | 普快 | 北京 | 11:04:00 | 11:04:00 | 北京 | 11:04:00 | 满洲里 | 次日18:57:00 |
| 1303 | 普快 | 北京西 | 21:50:00 | 21:50:00 | 北京西 | 21:50:00 | 郑州 | 次日8:33:00 |
| 1363 | 普快 | 北京西 | 21:48:00 | 21:48:00 | 北京西 | 21:48:00 | 成都 | 第3日5:06:00 |
| 1389 | 普快 | 北京西 | 19:42:00 | 19:42:00 | 北京西 | 19:42:00 | 重庆 | 第3日6:45:00 |
| 1409 | 普快 | 北京西 | 14:00:00 | 14:00:00 | 北京西 | 14:00:00 | 芜湖 | 次日5:10:00 |
| 1427 | 普快 | 北京西 | 13:34:00 | 13:34:00 | 北京西 | 13:34:00 | 安庆 | 次日6:26:00 |
| 1453 | 普快 | 北京西 | 11:40:00 | 11:40:00 | 北京西 | 11:40:00 | 南昌 | 次日5:45:00 |
| 1461 | 普快 | 北京 | 14:30:00 | 14:30:00 | 北京 | 14:30:00 | 上海 | 次日14:47:00 |
| 1467 | 普快 | 北京 | 19:55:00 | 19:55:00 | 北京 | 19:55:00 | 加格达奇 | 次日20:52:00 |
| 1477 | 普快 | 北京 | 12:28:00 | 12:28:00 | 北京 | 12:28:00 | 镇江 | 次日6:17:00 |
| 1621 | 普快 | 北京西 | 9:57:00 | 9:57:00 | 北京西 | 9:57:00 | 阜阳 | 20:07:00 |
| 1625 | 普快 | 北京西 | 20:06:00 | 20:06:00 | 北京西 | 20:06:00 | 赣州 | 次日18:59:00 |
| 2071 | 普快 | 北京西 | 22:43:00 | 22:43:00 | 北京西 | 22:43:00 | 济宁 | 次日7:17:00 |
| 2189 | 普快 | 北京 | 15:30:00 | 15:30:00 | 北京 | 15:30:00 | 乌兰浩特 | 次日10:21:00 |
| 2517 | 普快 | 北京 | 21:00:00 | 21:00:00 | 北京 | 21:00:00 | 威海 | 次日12:42:00 |
| 2549 | 普快 | 北京 | 22:59:00 | 22:59:00 | 北京 | 22:59:00 | 鞍山 | 次日7:37:00 |
| 2559 | 普快 | 北京北 | 21:20:00 | 21:20:00 | 北京北 | 21:20:00 | 赤峰 | 次日6:38:00 |
| 2589 | 普快 | 北京 | 11:26:00 | 11:26:00 | 北京 | 11:26:00 | 锦州 | 19:55:00 |
| 2597 | 普快 | 北京西 | 22:54:00 | 22:54:00 | 北京西 | 22:54:00 | 济南 | 次日5:49:00 |
| 2621 | 普快 | 北京北 | 10:36:00 | 10:36:00 | 北京北 | 10:36:00 | 赤峰 | 20:19:00 |
| 4401 | 普快 | 北京 | 16:38:00 | 16:38:00 | 北京 | 16:38:00 | 天津西 | 18:37:00 |
| 4405 | 普快 | 北京 | 8:55:00 | 8:55:00 | 北京 | 8:55:00 | 天津 | 10:56:00 |
| 4407 | 普快 | 北京西 | 22:45:00 | 22:45:00 | 北京西 | 22:45:00 | 邯郸 | 次日4:05:00 |
| 4415 | 普快 | 北京 | 15:08:00 | 0:00:00 | 北京 | 15:08:00 | 张家口 | 19:34:00 |
| 4419 | 普快 | 北京 | 10:06:00 | 0:00:00 | 北京 | 10:06:00 | 唐山 | 13:39:00 |
| 4447 | 普快 | 北京西 | 14:18:00 | 0:00:00 | 北京西 | 14:18:00 | 张家口 | 18:16:00 |
| 4449 | 普快 | 北京北 | 16:43:00 | 0:00:00 | 北京北 | 16:43:00 | 隆化 | 23:55:00 |
| 4487 | 普快 | 北京西 | 11:03:00 | 0:00:00 | 北京西 | 11:03:00 | 石家庄 | 16:17:00 |
| 4495 | 普快 | 北京 | 15:22:00 | 0:00:00 | 北京 | 15:22:00 | 秦皇岛 | 19:11:00 |
| 6095 | 普客 | 北京西 | 6:20:00 | 6:20:00 | 北京西 | 6:20:00 | 太原 | 21:16:00 |
| 6411 | 普客 | 北京北 | 6:25:00 | 0:00:00 | 北京北 | 6:25:00 | 张家口 | 13:30:00 |
| 6417 | 普客 | 北京东 | 16:13:00 | 0:00:00 | 北京东 | 16:13:00 | 承德 | 22:48:00 |
| 6427 | 普客 | 北京北 | 8:06:00 | 8:06:00 | 北京北 | 8:06:00 | 沙城 | 12:39:00 |
| 6437 | 普客 | 北京西 | 17:44:00 | 17:44:00 | 北京西 | 17:44:00 | 涞源 | 23:55:00 |
| 6439 | 普客 | 北京西 | 7:00:00 | 7:00:00 | 北京西 | 7:00:00 | 衡水 | 11:01:00 |
| 6441 | 普客 | 北京西 | 7:12:00 | 7:12:00 | 北京西 | 7:12:00 | 丰台西 | 7:46:00 |
| 6443 | 普客 | 北京西 | 18:33:00 | 18:33:00 | 北京西 | 18:33:00 | 丰台西 | 19:07:00 |
| 6445 | 普客 | 北京北 | 17:37:00 | 17:37:00 | 北京北 | 17:37:00 | 南口 | 18:46:00 |
| 6447 | 普客 | 北京西 | 6:40:00 | 6:40:00 | 北京西 | 6:40:00 | 房山 | 9:18:00 |
| 6451 | 普客 | 北京 | 15:21:00 | 15:21:00 | 北京 | 15:21:00 | 杨村 | 17:28:00 |
| 6453 | 普客 | 北京北 | 6:38:00 | 0:00:00 | 北京北 | 6:38:00 | 滦平 | 12:29:00 |
| 6457 | 普客 | 北京西 | 10:50:00 | 10:50:00 | 北京西 | 10:50:00 | 燕山 | 12:15:00 |
| 6461 | 普客 | 北京 | 5:56:00 | 5:56:00 | 北京 | 5:56:00 | 怀柔北 | 7:33:00 |
| 6463 | 普客 | 北京 | 5:31:00 | 5:31:00 | 北京 | 5:31:00 | 杨村 | 7:53:00 |
| 6465 | 普客 | 北京 | 10:25:00 | 10:25:00 | 北京 | 10:25:00 | 怀柔 | 11:45:00 |
| T201/T204 | 空调特快 | 北京西 | 18:10 | 18:10 | 北京西 | 18:10 | 三亚 | 第3日05:12 |
| T12/T13 | 空调特快 | 沈阳北 | 07:00 | 13:07 | 北京 | 13:34 | 广州东 | 次日11:01 |
| K598/K599 | 空调特快 | 包头 | 17:16 | 次日05:40 | 北京西 | 05:50 | 广州 | 第3日09:58 |
| T155/T158 | 空调特快 | 哈尔滨 | 09:55 | 19:51 | 北京 | 20:08 | 泰州 | 次日08:29 |
| D125 | 动车组 | 北京西 | 12:32 | 12:32 | 北京西 | 12:32 | 汉口 | 21:35 |
| D5 | 动车组 | 北京 | 09:20 | 09:20 | 北京 | 09:20 | 沈阳北 | 13:31 |
| D527 | 动车组 | 北京西 | 16:41 | 16:41 | 北京西 | 16:41 | 邯郸 | 19:50 |
| D551 | 动车组 | 北京 | 22:00 | 22:00 | 北京 | 22:00 | 天津 | 23:11 |
| D555 | 动车组 | 北京 | 07:40 | 07:40 | 北京 | 07:40 | 天津 | 08:51 |
| D573 | 动车组 | 北京西 | 06:45 | 06:45 | 北京西 | 06:45 | 石家庄 | 08:48 |
| D9 | 动车组 | 北京 | 13:13 | 13:13 | 北京 | 13:13 | 沈阳北 | 17:20 |
| D7 | 动车组 | 北京 | 18:30 | 18:30 | 北京 | 18:30 | 沈阳北 | 22:40 |
| T145/T148 | 空调特快 | 北京西 | 12:57 | 12:57 | 北京西 | 12:57 | 南昌 | 次日10:12 |
| T156/T157 | 空调特快 | 泰州 | 18:02 | 次日06:24 | 北京 | 06:49 | 哈尔滨 | 次日17:11 |
| T11/T14 | 空调特快 | 广州东 | 15:09 | 次日12:49 | 北京 | 13:20 | 沈阳北 | 次日19:35 |
| 1137/1140 | 普快 | 沈阳北 | 17:25 | 次日02:41 | 北京 | 02:49 | 太原 | 次日16:08 |
| N225/N228 | 空调快速 | 秦皇岛 | 22:26 | 次日03:48 | 北京西 | 04:06 | 石家庄 | 次日07:13 |
| 1711/1714 | 普客 | 沈阳北 | 16:21 | 次日02:19 | 北京 | 02:27 | 包头 | 次日15:27 |
| N226/N227 | 空调快速 | 石家庄 | 20:28 | 次日00:00 | 北京西 | 00:28 | 秦皇岛 | 次日05:37 |
| K218/K219 | 空调快速 | 包头 | 19:55 | 次日09:23 | 北京西 | 09:53 | 石家庄 | 次日13:36 |
| K255/K258 | 空调快速 | 包头 | 11:43 | 次日00:30 | 北京西 | 00:38 | 宁波 | 22:58 |
| 1133/1136 | 空调普快 | 天津 | 21:01 | 22:42 | 北京西 | 23:03 | 乌海西 | 次日16:41 |
| Z58/Z59 | 直达特快 | 北京西 | 17:38 | 17:38 | 北京西 | 17:38 | 福州 | 次日13:16 |
| 1138/1139 | 普快 | 太原 | 15:20 | 次日04:45 | 北京 | 04:55 | 沈阳北 | 次日15:37 |
| 4411/4414 | 普快 | 承德 | 22:50 | 次日03:52 | 北京 | 04:14 | 天津 | 次日06:10 |
| 4441/4444 | 普快 | 张家口 | 22:37 | 次日02:21 | 北京西 | 03:00 | 石家庄 | 次日06:20 |
| 2163/2166 | 普快 | 北京西 | 9:06 | 9:06 | 北京西 | 9:06 | 长治北 | 21:53 |
| 2589/2592 | 空调普快 | 北京 | 11:26 | 11:26 | 北京 | 11:26 | 松原 | 次日06:01 |
| K256/K257 | 空调快速 | 宁波 | 8:19 | 次日08:54 | 北京西 | 9:14 | 包头 | 次日21:54 |
| 4451/4454 | 普快 | 承德 | 22:23 | 次日03:32 | 北京 | 4:06 | 石家庄 | 次日08:00 |
| 4493 | 普快 | 北京 | 13:08 | 13:08 | 北京 | 13:08 | 泰达 | 16:08 |
| 4412/4413 | 普快 | 天津 | 19:40 | 22:10 | 北京 | 23:06 | 承德 | 次日04:42 |
| 4442/4443 | 普快 | 石家庄 | 12:46 | 16:56 | 北京西 | 17:14 | 张家口 | 21:17 |
| 4452/4453 | 普快 | 石家庄 | 19:16 | 22:55 | 北京 | 23:40 | 承德 | 次日06:11 |
| 2602/2603 | 普快 | 唐山 | 20:18 | 23:38 | 北京 | 23:47 | 朔州 | 次日09:31 |
| 2601/2604 | 普快 | 朔州 | 18:40 | 次日04:27 | 北京 | 4:35 | 唐山 | 次日07:39 |
| 2071/2074 | 空调普快 | 北京西 | 22:43 | 22:43 | 北京西 | 22:43 | 济宁 | 次日07:17 |
| K306/K307 | 空调快速 | 北京西 | 11:57 | 11:57 | 北京西 | 11:57 | 厦门 | 次日19:32 |
