列车时刻查询 >> 定西列车时刻表
经过<%=chezhan%>的列车时刻表的详细信息如下: (小提示:点击表头可按该列排序)
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终点时间 |
| T151 | 空调特快 | 北京西 | 14:20:00 | 次日8:41:00 | 定西 | 8:43:00 | 西宁 | 次日14:39:00 |
| T152 | 空调特快 | 西宁 | 11:29:00 | 16:04:00 | 定西 | 16:06:00 | 北京西 | 次日12:15:00 |
| T197 | 空调特快 | 郑州 | 21:56:00 | 次日9:42:00 | 定西 | 9:44:00 | 乌鲁木齐 | 第3日7:43:00 |
| K119 | 空调快速 | 西安 | 22:26:00 | 次日4:51:00 | 定西 | 4:53:00 | 兰州 | 次日6:25:00 |
| K120 | 空调快速 | 兰州 | 21:58:00 | 23:15:00 | 定西 | 23:17:00 | 西安 | 次日7:05:00 |
| 1043 | 普快 | 西安 | 21:25:00 | 次日3:55:00 | 定西 | 3:57:00 | 奎屯 | 第3日12:24:00 |
| 1044 | 普快 | 奎屯 | 19:00:00 | 第3日2:41:00 | 定西 | 2:45:00 | 西安 | 第3日11:26:00 |
| 1045 | 普快 | 商丘 | 18:05:00 | 次日11:06:00 | 定西 | 11:10:00 | 乌鲁木齐 | 第3日14:39:00 |
| 1046 | 普快 | 乌鲁木齐 | 22:02:00 | 第3日0:06:00 | 定西 | 0:08:00 | 郑州 | 第3日15:06:00 |
| 1067 | 普快 | 西安 | 22:52:00 | 次日5:30:00 | 定西 | 5:34:00 | 库尔勒 | 第3日17:13:00 |
| 1068 | 普快 | 库尔勒 | 18:46:00 | 第3日5:50:00 | 定西 | 5:52:00 | 西安 | 第3日13:50:00 |
| 7501 | 普客 | 陇西 | 14:37:00 | 15:58:00 | 定西 | 16:04:00 | 兰州 | 19:42:00 |
| 7502 | 普客 | 兰州 | 9:31:00 | 12:15:00 | 定西 | 12:20:00 | 陇西 | 13:45:00 |
| 1101A | 普快 | 郑州 | 14:15 | 次日04:19 | 定西 | 04:25 | 兰州 | 次日07:30 |
| 1101B | 普快 | 郑州 | 14:15 | 次日04:19 | 定西 | 04:25 | 西宁 | 次日13:27 |
| 1105/1108 | 普快 | 汉口 | 15:40 | 次日13:09 | 定西 | 13:26 | 兰州 | 次日15:26 |
| K226/K227 | 空调快速 | 广州 | 20:45 | 第3日05:01 | 定西 | 5:03 | 兰州 | 第3日06:45 |
| K225/K228 | 空调快速 | 兰州 | 23:22 | 次日00:39 | 定西 | 0:41 | 广州 | 第3日12:20 |
| 1048/1049 | 普快 | 成都 | 12:18 | 次日07:00 | 定西 | 7:02 | 西宁 | 次日14:24 |
| 1047/1050 | 普快 | 西宁 | 8:13 | 14:41 | 定西 | 14:48 | 成都 | 次日10:52 |
| 1717/1720 | 普快 | 呼和浩特 | 15:17 | 次日10:18 | 定西 | 10:20 | 成都 | 第3日06:08 |
| 1718/1719 | 普快 | 成都 | 22:30 | 次日17:50 | 定西 | 17:52 | 呼和浩特 | 第3日13:23 |
| K172/K173A | 空调快速 | 四方 | 13:55 | 次日16:42 | 定西 | 16:44 | 兰州 | 次日18:17 |
| K172/K173B | 空调快速 | 四方 | 13:55 | 次日16:42 | 定西 | 16:44 | 西宁 | 次日21:44 |
| K375/K378 | 空调快速 | 西宁 | 21:56 | 次日03:10 | 定西 | 3:14 | 上海 | 第3日05:42 |
| K418/K419 | 空调快速 | 泰州 | 16:57 | 次日16:55 | 定西 | 16:57 | 兰州 | 次日18:32 |
| K376/K377 | 空调快速 | 上海 | 8:37 | 次日11:25 | 定西 | 11:27 | 西宁 | 次日17:28 |
| 1346/1347 | 普快 | 成都 | 15:29 | 次日10:33 | 定西 | 10:35 | 兰州 | 次日12:25 |
| 1345/1348 | 普快 | 兰州 | 16:27 | 17:44 | 定西 | 17:46 | 成都 | 次日14:28 |
| K542/K543 | 空调快速 | 重庆 | 14:35 | 次日12:53 | 定西 | 12:55 | 乌鲁木齐 | 第3日15:27 |
| K541/K544 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 9:53 | 次日11:22 | 定西 | 11:24 | 重庆 | 第3日09:29 |
| K417/K420 | 空调快速 | 兰州 | 9:56 | 11:13 | 定西 | 11:15 | 泰州 | 次日12:37 |
| L725 | 临客 | 北京西 | 16:08 | 次日22:57:00 | 定西 | 23:01 | 兰州 | 第三日0:40:00 |
| L726 | 临客 | 兰州 | 5:40 | 6:57 | 定西 | 7:00 | 北京西 | 次日14:40:00 |
