列车时刻查询 >> 兰州列车时刻表
经过<%=chezhan%>的列车时刻表的详细信息如下: (小提示:点击表头可按该列排序)
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终点时间 |
| T69 | 空调特快 | 北京西 | 18:44:00 | 次日14:04:00 | 兰州 | 14:12:00 | 乌鲁木齐 | 第3日10:50:00 |
| T70 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 20:03:00 | 次日16:36:00 | 兰州 | 16:48:00 | 北京西 | 第3日13:38:00 |
| T76 | 空调特快 | 兰州 | 19:22:00 | 19:22:00 | 兰州 | 19:22:00 | 北京西 | 次日15:52:00 |
| T927 | 空调特快 | 兰州 | 22:20:00 | 22:20:00 | 兰州 | 22:20:00 | 玉门 | 次日7:29:00 |
| T27 | 空调特快 | 北京西 | 21:30:00 | 次日15:06:00 | 兰州 | 15:21:00 | 拉萨 | 第3日20:00:00 |
| T28 | 空调特快 | 拉萨 | 8:30:00 | 次日12:21:00 | 兰州 | 12:36:00 | 北京西 | 第3日7:34:00 |
| T295 | 空调特快 | 兰州 | 16:01:00 | 16:01:00 | 兰州 | 16:01:00 | 乌鲁木齐 | 次日12:50:00 |
| T151 | 空调特快 | 北京西 | 14:20:00 | 次日10:10:00 | 兰州 | 10:21:00 | 西宁 | 次日14:39:00 |
| T152 | 空调特快 | 西宁 | 11:29:00 | 14:44:00 | 兰州 | 14:52:00 | 北京西 | 次日12:15:00 |
| T197 | 空调特快 | 郑州 | 21:56:00 | 次日11:06:00 | 兰州 | 11:14:00 | 乌鲁木齐 | 第3日7:43:00 |
| T198 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 19:12:00 | 次日16:03:00 | 兰州 | 16:11:00 | 郑州 | 第3日6:36:00 |
| T207 | 空调特快 | 兰州 | 7:42:00 | 7:42:00 | 兰州 | 7:42:00 | 西宁 | 10:50:00 |
| T209 | 空调特快 | 兰州 | 16:18:00 | 16:18:00 | 兰州 | 16:18:00 | 西宁 | 19:04:00 |
| K591 | 空调快速 | 西安 | 10:56:00 | 19:06:00 | 兰州 | 19:14:00 | 敦煌 | 次日9:31:00 |
| K592 | 空调快速 | 敦煌 | 9:39:00 | 次日0:01:00 | 兰州 | 0:09:00 | 西安 | 次日9:26:00 |
| K915 | 空调快速 | 银川 | 22:27:00 | 次日7:11:00 | 兰州西 | 7:18:00 | 西宁 | 次日13:07:00 |
| K916 | 空调快速 | 西宁 | 17:45:00 | 22:18:00 | 兰州 | 22:27:00 | 银川 | 次日6:56:00 |
| K917 | 空调快速 | 兰州 | 17:15:00 | 17:15:00 | 兰州 | 17:15:00 | 拉萨 | 次日21:50:00 |
| K120 | 空调快速 | 兰州 | 21:58:00 | 21:58:00 | 兰州 | 21:58:00 | 西安 | 次日7:05:00 |
| N851 | 空调快速 | 兰州 | 20:50:00 | 21:00:00 | 兰州西 | 21:02:00 | 嘉峪关 | 次日7:36:00 |
| N856 | 空调快速 | 兰州 | 20:06:00 | 20:06:00 | 兰州 | 20:06:00 | 崇信 | 次日8:12:00 |
| N857 | 空调快速 | 兰州 | 17:58:00 | 17:58:00 | 兰州 | 17:58:00 | 敦煌 | 次日7:55:00 |
| 1043 | 普快 | 西安 | 21:25:00 | 次日5:30:00 | 兰州 | 5:38:00 | 奎屯 | 第3日12:24:00 |
| 1044 | 普快 | 奎屯 | 19:00:00 | 第3日1:15:00 | 兰州 | 1:24:00 | 西安 | 第3日11:26:00 |
| 1045 | 普快 | 商丘 | 18:05:00 | 次日12:42:00 | 兰州 | 12:50:00 | 乌鲁木齐 | 第3日14:39:00 |
| 1046 | 普快 | 乌鲁木齐 | 22:02:00 | 次日22:38:00 | 兰州 | 22:49:00 | 郑州 | 第3日15:06:00 |
| 1067 | 普快 | 西安 | 22:52:00 | 次日7:07:00 | 兰州 | 7:18:00 | 库尔勒 | 第3日17:13:00 |
| 1068 | 普快 | 库尔勒 | 18:46:00 | 第3日4:23:00 | 兰州 | 4:33:00 | 西安 | 第3日13:50:00 |
| 2636 | 普快 | 兰州 | 9:50:00 | 9:50:00 | 兰州 | 9:50:00 | 呼和浩特 | 次日6:18:00 |
| 2661 | 普快 | 兰州 | 14:19:00 | 14:19:00 | 兰州 | 14:19:00 | 阿克苏 | 第3日8:45:00 |
| 7502 | 普客 | 兰州 | 9:31:00 | 9:38:00 | 兰州东 | 9:39:00 | 陇西 | 13:45:00 |
| 7505 | 普客 | 兰州 | 17:07:00 | 17:16:00 | 兰州西 | 17:29:00 | 武威南 | 22:26:00 |
| T192/T193 | 空调特快 | 汉口 | 18:18 | 次日13:10 | 兰州 | 13:18 | 乌鲁木齐 | 第3日09:50 |
| 7516/7517 | 普客 | 兰州 | 06:31 | 06:39 | 兰州东 | 06:42 | 长征 | 12:13 |
| T164/T165 | 空调特快 | 上海 | 20:08 | 次日16:30 | 兰州 | 16:45 | 拉萨 | 第3日21:00 |
| T191/T194 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 19:24 | 次日15:50 | 兰州 | 15:58 | 汉口 | 第3日11:16 |
| T111/T114 | 空调特快 | 兰州 | 14:23 | 14:23 | 兰州 | 14:23 | 南京西 | 次日11:18 |
| T115/T118 | 空调特快 | 兰州 | 12:47 | 12:47 | 兰州 | 12:47 | 上海 | 次日12:37 |
| T163/T166 | 空调特快 | 拉萨 | 10:00 | 次日13:00 | 兰州 | 13:15 | 上海 | 第3日10:58 |
| 1101B | 普快 | 郑州 | 14:15 | 次日08:01 | 兰州西 | 08:05 | 西宁 | 次日13:27 |
| 1085 | 普快 | 济南 | 9:28 | 次日08:25 | 兰州 | 8:34 | 乌鲁木齐 | 第3日11:15 |
| 1085/1088 | 普快 | 连云港东 | 10:39 | 次日08:25 | 兰州 | 8:34 | 乌鲁木齐 | 第3日11:15 |
| K225/K228 | 空调快速 | 兰州 | 23:22 | 23:22 | 兰州 | 23:22 | 广州 | 第3日12:20 |
| 1048/1049 | 普快 | 成都 | 12:18 | 次日08:35 | 兰州 | 8:44 | 西宁 | 次日14:24 |
| 1047/1050 | 普快 | 西宁 | 8:13 | 12:45 | 兰州 | 12:56 | 成都 | 次日10:52 |
| 1717/1720 | 普快 | 呼和浩特 | 15:17 | 次日08:52 | 兰州 | 9:00 | 成都 | 第3日06:08 |
| 1718/1719 | 普快 | 成都 | 22:30 | 次日19:25 | 兰州 | 19:40 | 呼和浩特 | 第3日13:23 |
| K172/K173B | 空调快速 | 四方 | 13:55 | 次日18:17 | 兰州 | 18:25 | 西宁 | 次日21:44 |
| K594/K595 | 空调快速 | 南京西 | 19:13 | 次日18:03 | 兰州 | 18:12 | 乌鲁木齐 | 第3日18:36 |
| K375/K378 | 空调快速 | 西宁 | 21:56 | 次日01:34 | 兰州 | 1:53 | 上海 | 第3日05:42 |
| K376/K377 | 空调快速 | 上海 | 8:37 | 次日13:00 | 兰州 | 13:09 | 西宁 | 次日17:28 |
| 1345/1348 | 普快 | 兰州 | 16:27 | 16:27 | 兰州 | 16:27 | 成都 | 次日14:28 |
| K542/K543 | 空调快速 | 重庆 | 14:35 | 次日14:28 | 兰州 | 14:36 | 乌鲁木齐 | 第3日15:27 |
| K541/K544 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 9:53 | 次日09:57 | 兰州 | 10:05 | 重庆 | 第3日09:29 |
| K593/K596 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 11:51 | 次日12:04 | 兰州 | 12:12 | 南京西 | 第3日13:38 |
| K417/K420 | 空调快速 | 兰州 | 9:56 | 9:56 | 兰州 | 9:56 | 泰州 | 次日12:37 |
| L175 | 普快 | 西安 | 17:10 | 次日03:25 | 兰州 | 3:35 | 西宁 | 次日07:06 |
| L176 | 普快 | 西宁 | 17:00 | 22:09 | 兰州 | 22:19 | 西安 | 次日10:13 |
| L30 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 16:15 | 次日23:35 | 兰州 | 23:45 | 北京西 | 第4日10:13 |
| L726 | 临客 | 兰州 | 5:40 | 5:40 | 兰州 | 5:40 | 北京西 | 次日14:40:00 |
