列车时刻查询 >> 吉安列车时刻表
经过<%=chezhan%>的列车时刻表的详细信息如下: (小提示:点击表头可按该列排序)
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终点时间 |
| T107 | 空调特快 | 北京西 | 20:36:00 | 次日12:10:00 | 吉安 | 12:12:00 | 深圳 | 次日19:49:00 |
| T108 | 空调特快 | 深圳 | 14:36:00 | 22:24:00 | 吉安 | 22:26:00 | 北京西 | 次日13:48:00 |
| T211 | 空调特快 | 上海南 | 12:34:00 | 22:16:00 | 吉安 | 22:21:00 | 深圳 | 次日6:19:00 |
| T212 | 空调特快 | 深圳 | 12:54:00 | 21:06:00 | 吉安 | 21:12:00 | 上海南 | 次日6:50:00 |
| K469 | 空调快速 | 苏州 | 15:40:00 | 次日6:03:00 | 吉安 | 6:05:00 | 赣州 | 次日8:32:00 |
| K470 | 空调快速 | 赣州 | 17:31:00 | 20:01:00 | 吉安 | 20:07:00 | 苏州 | 次日11:42:00 |
| K555 | 空调快速 | 武昌 | 16:13:00 | 23:43:00 | 吉安 | 23:45:00 | 深圳 | 次日9:43:00 |
| K556 | 空调快速 | 深圳 | 15:08:00 | 次日0:33:00 | 吉安 | 0:37:00 | 武昌 | 次日9:17:00 |
| K571 | 空调快速 | 北京西 | 17:51:00 | 次日11:36:00 | 吉安 | 11:39:00 | 龙岩 | 次日17:49:00 |
| K572 | 空调快速 | 龙岩 | 12:46:00 | 19:02:00 | 吉安 | 19:05:00 | 北京西 | 次日12:44:00 |
| K25 | 空调快速 | 南京西 | 15:40:00 | 次日7:20:00 | 吉安 | 7:24:00 | 深圳西 | 次日16:59:00 |
| K26 | 空调快速 | 深圳西 | 11:56:00 | 21:53:00 | 吉安 | 21:55:00 | 南京西 | 次日13:56:00 |
| K271 | 空调快速 | 上海南 | 14:45:00 | 次日3:32:00 | 吉安 | 3:38:00 | 井冈山 | 次日5:00:00 |
| K272 | 空调快速 | 井冈山 | 19:58:00 | 21:24:00 | 吉安 | 21:28:00 | 上海南 | 次日9:29:00 |
| K105 | 空调快速 | 北京西 | 23:56:00 | 次日19:03:00 | 吉安 | 19:11:00 | 深圳 | 第3日5:00:00 |
| K106 | 空调快速 | 深圳 | 10:50:00 | 20:15:00 | 吉安 | 20:21:00 | 北京西 | 次日15:58:00 |
| K115 | 空调快速 | 九江 | 16:00:00 | 20:35:00 | 吉安 | 20:37:00 | 深圳 | 次日6:00:00 |
| K116 | 空调快速 | 深圳 | 16:26:00 | 次日1:42:00 | 吉安 | 1:44:00 | 九江 | 次日6:20:00 |
| K133 | 空调快速 | 北京西 | 12:34:00 | 次日7:32:00 | 吉安 | 7:40:00 | 井冈山 | 次日8:43:00 |
| K134 | 空调快速 | 井冈山 | 10:06:00 | 11:08:00 | 吉安 | 11:14:00 | 北京西 | 次日6:20:00 |
| L587 | 临客 | 吉安 | 15:01:00 | 15:01:00 | 吉安 | 15:01:00 | 厦门 | 次日6:02:00 |
| N503 | 空调快速 | 南昌 | 16:17:00 | 18:32:00 | 吉安 | 18:35:00 | 井冈山 | 19:36:00 |
| N504 | 空调快速 | 井冈山 | 6:47:00 | 7:49:00 | 吉安 | 8:01:00 | 南昌 | 10:19:00 |
| N523 | 空调快速 | 南昌 | 8:11:00 | 10:33:00 | 吉安 | 10:35:00 | 赣州 | 12:32:00 |
| N524 | 空调快速 | 赣州 | 13:08:00 | 15:13:00 | 吉安 | 15:15:00 | 南昌 | 17:34:00 |
| N531 | 空调快速 | 南昌 | 17:33:00 | 19:53:00 | 吉安 | 19:55:00 | 井冈山 | 20:55:00 |
| N532 | 空调快速 | 井冈山 | 9:03:00 | 10:05:00 | 吉安 | 10:08:00 | 南昌 | 12:29:00 |
| 1020 | 普快 | 东莞东 | 15:24:00 | 次日0:12:00 | 吉安 | 0:14:00 | 合肥 | 次日10:00:00 |
| 1103 | 普快 | 潢川 | 13:46:00 | 22:55:00 | 吉安 | 22:58:00 | 深圳西 | 次日9:03:00 |
| 1104 | 普快 | 深圳西 | 14:33:00 | 次日1:16:00 | 吉安 | 1:20:00 | 潢川 | 次日9:58:00 |
| 1435 | 普快 | 阜阳 | 11:17:00 | 20:45:00 | 吉安 | 20:51:00 | 东莞东 | 次日6:15:00 |
| 1436 | 普快 | 东莞东 | 14:13:00 | 22:45:00 | 吉安 | 22:47:00 | 阜阳 | 次日8:30:00 |
| 1505 | 普快 | 合肥 | 19:15:00 | 次日5:38:00 | 吉安 | 5:41:00 | 深圳西 | 次日15:27:00 |
| 1506 | 普快 | 深圳西 | 16:30:00 | 次日2:53:00 | 吉安 | 2:57:00 | 合肥 | 次日13:28:00 |
| 1625 | 普快 | 北京西 | 20:06:00 | 次日16:28:00 | 吉安 | 16:30:00 | 赣州 | 次日18:59:00 |
| 1626 | 普快 | 赣州 | 10:21:00 | 12:48:00 | 吉安 | 12:50:00 | 北京西 | 次日8:46:00 |
| 7214 | 普客 | 吉安 | 8:10:00 | 8:10:00 | 吉安 | 8:10:00 | 南昌 | 11:46:00 |
| 7215 | 普客 | 吉安 | 11:26:00 | 11:37:00 | 吉安南 | 11:56:00 | 定南 | 18:21:00 |
| 1537/1540 | 空调普快 | 深圳 | 09:45 | 18:49 | 吉安 | 18:51 | 郑州 | 次日09:25 |
| L530 | 临客 | 深圳西 | 02:50 | 14:41 | 吉安 | 14:46 | 汉口 | 次日02:42 |
| T185/T188 | 空调特快 | 沈阳北 | 17:50 | 次日21:03 | 吉安 | 21:11 | 深圳 | 第3日05:14 |
| T159/T162 | 空调特快 | 四方 | 08:41 | 次日04:23 | 吉安 | 04:25 | 广州东 | 次日12:28 |
| T160/T161 | 空调特快 | 广州东 | 15:48 | 次日00:02 | 吉安 | 00:04 | 四方 | 次日19:17 |
| T186/T187 | 空调特快 | 深圳 | 20:40 | 次日04:44 | 吉安 | 04:49 | 沈阳北 | 第3日06:49 |
| T125/T128 | 空调特快 | 东莞东 | 21:12 | 次日04:32 | 吉安 | 04:35 | 成都 | 第3日05:01 |
| T126/T127 | 空调特快 | 成都 | 21:57 | 次日22:45 | 吉安 | 22:49 | 东莞东 | 第3日06:03 |
| 2092/2093 | 普快 | 上饶 | 15:47 | 22:04 | 吉安 | 22:08 | 广州东 | 次日08:11 |
| 2091/2094 | 普快 | 广州东 | 15:38 | 次日02:14 | 吉安 | 2:16 | 鹰潭 | 次日07:15 |
| 1176/1177 | 普快 | 麻城 | 15:24 | 23:28 | 吉安 | 23:31 | 广州东 | 次日09:12 |
| 1016/1017 | 空调普快 | 武昌 | 15:20 | 23:07 | 吉安 | 23:14 | 汕头 | 次日09:37 |
| 1019 | 普快 | 合肥 | 11:45 | 22:32 | 吉安 | 22:36 | 东莞东 | 次日07:19 |
| 1015/1018 | 空调普快 | 汕头 | 17:20 | 次日03:50 | 吉安 | 3:52 | 武昌 | 次日11:57 |
| 1175/1178 | 普快 | 广州东 | 13:50 | 23:47 | 吉安 | 23:49 | 麻城 | 次日07:36 |
| 1202/1203 | 普快 | 信阳 | 12:01 | 22:55 | 吉安 | 22:58 | 深圳西 | 次日09:13 |
| K310/K311 | 空调快速 | 合肥 | 14:08 | 23:21 | 吉安 | 23:23 | 广州东 | 次日08:40 |
| 1204 | 普快 | 深圳西 | 13:50 | 次日01:16 | 吉安 | 1:20 | 信阳 | 次日11:37 |
| 1538/1539 | 空调普快 | 郑州 | 21:02 | 次日12:25 | 吉安 | 12:33 | 深圳 | 次日21:38 |
| L118 | 临客 | 东莞东 | 22:20 | 次日7:38 | 吉安 | 7:44 | 阜阳 | 次日19:41 |
| L49/L52 | 普快 | 九江 | 12:30 | 18:02 | 吉安 | 18:06 | 广州东 | 次日05:00 |
| L50/L51 | 普快 | 广州东 | 9:56 | 21:24 | 吉安 | 21:29 | 南昌 | 次日01:16 |
| K445/K448 | 空调快速 | 西安 | 22:48 | 次日19:28 | 吉安 | 19:33 | 深圳 | 第3日04:50 |
| K446/K447 | 空调快速 | 深圳 | 8:50 | 18:09 | 吉安 | 18:11 | 西安 | 次日15:00 |
| K440/K441 | 空调快速 | 井冈山 | 21:14 | 22:14 | 吉安 | 22:26 | 深圳西 | 次日08:13 |
| K439/K442 | 空调快速 | 深圳西 | 18:30 | 次日05:01 | 吉安 | 5:30 | 井冈山 | 次日06:33 |
| K686/K687 | 空调快速 | 郑州 | 17:03 | 次日07:47 | 吉安 | 7:50 | 东莞东 | 次日16:20 |
| K309/K312 | 空调快速 | 广州东 | 11:10 | 20:43 | 吉安 | 20:45 | 合肥 | 次日06:38 |
| K685/K688 | 空调快速 | 东莞东 | 14:36 | 23:16 | 吉安 | 23:18 | 郑州 | 次日13:42 |
| K86/K87 | 空调快速 | 九江 | 17:31 | 21:52 | 吉安 | 21:54 | 广州 | 次日07:55 |
| K85/K88 | 空调快速 | 广州 | 18:46 | 次日04:12 | 吉安 | 4:14 | 九江 | 次日09:20 |
| K91/K94 | 空调快速 | 泰州 | 13:45 | 次日05:10 | 吉安 | 5:15 | 深圳西 | 次日14:47 |
| K92/K93 | 空调快速 | 深圳西 | 17:45 | 次日03:23 | 吉安 | 3:28 | 泰州 | 次日18:32 |
| L107 | 普快 | 麻城 | 18:41 | 次日03:30 | 吉安 | 3:33 | 东莞东 | 次日13:04 |
| L159 | 普快 | 阜阳 | 18:50 | 次日08:41 | 吉安 | 8:45 | 东莞东 | 次日18:11 |
| L108 | 普快 | 东莞东 | 22:58 | 次日08:17 | 吉安 | 8:23 | 麻城 | 次日17:14 |
| L110 | 普快 | 东莞东 | 13:03 | 次日00:46 | 吉安 | 0:53 | 阜阳 | 次日13:35 |
| L160 | 普快 | 东莞东 | 17:50 | 次日03:09 | 吉安 | 3:17 | 阜阳 | 次日17:10 |
| L24/L25 | 普快 | 深圳 | 23:05 | 次日09:27 | 吉安 | 9:33 | 汉口 | 次日22:49 |
| L368 | 普快 | 东莞东 | 2:08 | 11:23 | 吉安 | 11:29 | 南昌 | 15:04 |
| L786/L787 | 临客 | 郑州 | 14:16 | 次日10:55:00 | 吉安 | 11:00 | 厦门 | 第三日1:52:00 |
| L270 | 普快 | 东莞东 | 16:26 | 次日02:35 | 吉安 | 2:40 | 麻城 | 次日12:55 |
| L294 | 普快 | 东莞东 | 8:35 | 18:01 | 吉安 | 18:17 | 南昌 | 22:10 |
| L298 | 普快 | 东莞东 | 2:55 | 12:15 | 吉安 | 12:21 | 阜阳 | 次日03:14 |
| L274 | 普快 | 深圳西 | 5:18 | 16:53 | 吉安 | 17:00 | 南昌 | 22:02 |
| L489/L492 | 普快 | 合肥 | 22:30 | 次日11:16 | 吉安 | 11:21 | 广州东 | 第3日00:05 |
| L730 | 临客 | 东莞东 | 0:14 | 9:34 | 吉安 | 9:41 | 武昌 | 次日0:45:00 |
| L410 | 普快 | 深圳 | 1:48 | 12:01 | 吉安 | 12:06 | 南昌 | 15:54 |
| L436/L437 | 普快 | 广州东 | 21:02 | 次日07:23 | 吉安 | 8:03 | 阜阳 | 次日21:55 |
| L490/L491 | 普快 | 广州东 | 1:10 | 13:07 | 吉安 | 13:11 | 合肥 | 次日01:25 |
| L470 | 普快 | 深圳西 | 23:18 | 次日10:40 | 吉安 | 10:44 | 武昌 | 次日21:10 |
| L893/L896 | 临客 | 南昌 | 11:11 | 15:20 | 吉安 | 15:28 | 汕头 | 次日2:00:00 |
| L855/L858 | 临客 | 厦门 | 21:33 | 次日12:58:00 | 吉安 | 13:03 | 成都 | 第四日2:49:00 |
| L514 | 普快 | 深圳西 | 13:08 | 次日01:28 | 吉安 | 1:32 | 南昌 | 次日04:58 |
| L516 | 普快 | 深圳西 | 0:43 | 11:37 | 吉安 | 11:43 | 南昌 | 15:11 |
| L894/L895 | 临客 | 汕头 | 19:05 | 次日6:06:00 | 吉安 | 6:10 | 南昌 | 次日9:36:00 |
| L692 | 普快 | 东莞东 | 4:49 | 13:57 | 吉安 | 14:03 | 武昌 | 次日00:55 |
