列车时刻查询 >> 长春列车时刻表
经过<%=chezhan%>的列车时刻表的详细信息如下: (小提示:点击表头可按该列排序)
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终点时间 |
| T60 | 空调特快 | 长春 | 22:42:00 | 22:42:00 | 长春 | 22:42:00 | 北京 | 次日7:42:00 |
| T271 | 空调特快 | 北京 | 19:10:00 | 次日4:26:00 | 长春 | 4:43:00 | 吉林 | 次日6:16:00 |
| T272 | 空调特快 | 吉林 | 21:47:00 | 23:20:00 | 长春 | 23:30:00 | 北京 | 次日9:40:00 |
| T532 | 空调特快 | 长春 | 6:18:00 | 6:18:00 | 长春 | 6:18:00 | 大连 | 13:38:00 |
| T538 | 空调特快 | 长春 | 22:28:00 | 22:28:00 | 长春 | 22:28:00 | 大连 | 次日6:09:00 |
| T547 | 空调特快 | 沈阳北 | 8:00:00 | 10:54:00 | 长春 | 11:10:00 | 吉林 | 12:45:00 |
| T548 | 空调特快 | 吉林 | 13:20:00 | 14:56:00 | 长春 | 15:04:00 | 沈阳北 | 18:07:00 |
| T549 | 空调特快 | 沈阳 | 15:48:00 | 19:15:00 | 长春 | 19:30:00 | 吉林 | 21:10:00 |
| T550 | 空调特快 | 吉林 | 9:45:00 | 11:30:00 | 长春 | 11:40:00 | 沈阳 | 15:11:00 |
| K40 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 9:24:00 | 15:45:00 | 长春 | 15:55:00 | 北京 | 次日5:31:00 |
| K19 | 空调快速 | 北京 | 22:56:00 | 次日12:03:00 | 长春 | 12:10:00 | 满洲里 | 第3日3:47:00 |
| K20 | 空调快速 | 满洲里 | 0:17:00 | 15:45:00 | 长春 | 15:55:00 | 北京 | 次日5:31:00 |
| K265 | 空调快速 | 北京 | 12:48:00 | 次日0:41:00 | 长春 | 0:50:00 | 牡丹江 | 次日9:08:00 |
| K266 | 空调快速 | 牡丹江 | 13:53:00 | 22:39:00 | 长春 | 22:55:00 | 北京 | 次日10:48:00 |
| K339 | 空调快速 | 北京 | 12:37:00 | 次日1:38:00 | 长春 | 1:46:00 | 佳木斯 | 次日11:48:00 |
| K340 | 空调快速 | 佳木斯 | 11:30:00 | 21:53:00 | 长春 | 22:01:00 | 北京 | 次日10:16:00 |
| K39 | 空调快速 | 北京 | 22:56:00 | 次日12:03:00 | 长春 | 12:10:00 | 齐齐哈尔 | 次日18:33:00 |
| N101 | 空调快速 | 长春 | 13:03:00 | 13:03:00 | 长春 | 13:03:00 | 白城 | 17:02:00 |
| N103 | 空调快速 | 长春 | 17:12:00 | 17:12:00 | 长春 | 17:12:00 | 白城 | 21:30:00 |
| N105 | 空调快速 | 大连 | 18:46:00 | 次日5:11:00 | 长春 | 5:21:00 | 乌兰浩特 | 次日11:25:00 |
| N106 | 空调快速 | 乌兰浩特 | 13:50:00 | 20:31:00 | 长春 | 20:44:00 | 大连 | 次日6:45:00 |
| N123 | 空调快速 | 长春 | 20:05:00 | 20:05:00 | 长春 | 20:05:00 | 图们 | 次日6:00:00 |
| N133 | 空调快速 | 大连 | 18:36:00 | 次日4:14:00 | 长春 | 4:24:00 | 敦化 | 次日10:28:00 |
| N134 | 空调快速 | 敦化 | 14:25:00 | 20:22:00 | 长春 | 20:36:00 | 大连 | 次日7:23:00 |
| N165 | 空调快速 | 长春 | 9:00:00 | 9:00:00 | 长春 | 9:00:00 | 图们 | 18:10:00 |
| N167 | 空调快速 | 长春 | 21:56:00 | 21:56:00 | 长春 | 21:56:00 | 图们 | 次日6:45:00 |
| D24 | 动车组 | 长春 | 7:13:00 | 7:13:00 | 长春 | 7:13:00 | 北京 | 13:29:00 |
| D25 | 动车组 | 北京 | 7:20:00 | 13:40:00 | 长春 | 13:42:00 | 哈尔滨 | 15:28:00 |
| D28 | 动车组 | 哈尔滨 | 9:02:00 | 10:48:00 | 长春 | 10:50:00 | 北京 | 17:10:00 |
| Z62 | 直达特快 | 长春 | 22:10:00 | 22:10:00 | 长春 | 22:10:00 | 北京 | 次日6:00:00 |
| 1301 | 普快 | 北京 | 11:04:00 | 次日2:03:00 | 长春 | 2:13:00 | 满洲里 | 次日18:57:00 |
| 1302 | 普快 | 满洲里 | 13:18:00 | 次日5:26:00 | 长春 | 5:40:00 | 北京 | 次日21:16:00 |
| 1489 | 普快 | 天津 | 12:06:00 | 次日0:32:00 | 长春 | 0:42:00 | 佳木斯 | 次日11:16:00 |
| 1490 | 普快 | 佳木斯 | 10:46:00 | 21:34:00 | 长春 | 21:42:00 | 天津 | 次日10:25:00 |
| 1521 | 普快 | 天津 | 17:33:00 | 次日5:55:00 | 长春 | 6:03:00 | 哈尔滨东 | 次日9:50:00 |
| 1522 | 普快 | 哈尔滨东 | 22:18:00 | 次日1:43:00 | 长春 | 1:51:00 | 天津 | 次日13:36:00 |
| 2007 | 普快 | 沈阳 | 17:13:00 | 21:02:00 | 长春 | 21:09:00 | 佳木斯 | 次日7:34:00 |
| 2008 | 普快 | 佳木斯 | 19:15:00 | 次日5:16:00 | 长春 | 5:31:00 | 沈阳 | 次日9:09:00 |
| 2017 | 普快 | 大连 | 12:40:00 | 22:24:00 | 长春 | 22:32:00 | 牡丹江 | 次日7:03:00 |
| 2018 | 普快 | 牡丹江 | 16:52:00 | 次日1:52:00 | 长春 | 2:00:00 | 大连 | 次日11:27:00 |
| 2019 | 普快 | 大连 | 18:19:00 | 次日3:40:00 | 长春 | 3:48:00 | 大庆 | 次日9:38:00 |
| 2020 | 普快 | 大庆 | 17:14:00 | 22:52:00 | 长春 | 23:02:00 | 大连 | 次日8:40:00 |
| 2051 | 普快 | 大连 | 12:25:00 | 22:15:00 | 长春 | 22:23:00 | 牡丹江 | 次日6:50:00 |
| 2052 | 普快 | 牡丹江 | 11:10:00 | 20:06:00 | 长春 | 20:14:00 | 大连 | 次日5:23:00 |
| 2095 | 普快 | 盘锦 | 16:28:00 | 次日0:11:00 | 长春 | 0:18:00 | 佳木斯 | 次日10:34:00 |
| 2096 | 普快 | 佳木斯 | 15:10:00 | 次日1:25:00 | 长春 | 1:33:00 | 盘锦 | 次日9:00:00 |
| 2121 | 普快 | 大连 | 16:39:00 | 次日2:13:00 | 长春 | 2:21:00 | 佳木斯 | 次日13:04:00 |
| 2122 | 普快 | 佳木斯 | 12:14:00 | 23:00:00 | 长春 | 23:09:00 | 大连 | 次日9:08:00 |
| 2167 | 普快 | 长春 | 19:20:00 | 0:00:00 | 长春 | 19:20:00 | 牡丹江 | 次日9:55:00 |
| 2195 | 普快 | 锦州 | 19:55:00 | 次日3:00:00 | 长春 | 3:08:00 | 哈尔滨 | 次日5:43:00 |
| 2196 | 普快 | 哈尔滨 | 20:59:00 | 次日0:11:00 | 长春 | 0:28:00 | 锦州 | 次日6:48:00 |
| 2209 | 普快 | 大连 | 14:26:00 | 23:45:00 | 长春 | 23:55:00 | 齐齐哈尔 | 次日7:00:00 |
| 2210 | 普快 | 齐齐哈尔 | 17:31:00 | 次日0:37:00 | 长春 | 0:47:00 | 大连 | 次日10:22:00 |
| 2509 | 普快 | 沈阳 | 7:20:00 | 11:21:00 | 长春 | 11:30:00 | 齐齐哈尔 | 18:11:00 |
| 2510 | 普快 | 齐齐哈尔 | 8:29:00 | 14:50:00 | 长春 | 14:56:00 | 沈阳 | 19:10:00 |
| 2623 | 普快 | 大连 | 8:09:00 | 17:15:00 | 长春 | 17:23:00 | 满洲里 | 次日10:32:00 |
| 2624 | 普快 | 满洲里 | 19:20:00 | 次日12:25:00 | 长春 | 12:35:00 | 大连 | 次日21:32:00 |
| 2727 | 普快 | 沈阳 | 15:20:00 | 19:08:00 | 长春 | 19:16:00 | 绥芬河 | 次日8:43:00 |
| 2728 | 普快 | 绥芬河 | 13:00:00 | 次日2:01:00 | 长春 | 2:09:00 | 沈阳 | 次日6:10:00 |
| 4305 | 普快 | 长春 | 6:35:00 | 6:35:00 | 长春 | 6:35:00 | 榆树 | 9:35:00 |
| 6336 | 普客 | 长春 | 17:40:00 | 17:49:00 | 长春南 | 17:52:00 | 四平 | 19:44:00 |
| 6337 | 普客 | 长春 | 17:05:00 | 17:05:00 | 长春 | 17:05:00 | 德惠 | 18:25:00 |
| 6339 | 普客 | 长春 | 5:55:00 | 0:00:00 | 长春 | 5:55:00 | 白城 | 13:11:00 |
| T155/T158 | 空调特快 | 哈尔滨 | 09:55 | 11:53 | 长春 | 11:56 | 泰州 | 次日08:29 |
| T181/T184 | 空调快速 | 哈尔滨 | 08:40 | 11:08 | 长春 | 11:14 | 汉口 | 次日11:24 |
| T122/T123 | 空调特快 | 长春 | 21:17 | 21:17 | 长春 | 21:17 | 广州 | 第3日09:27 |
| T182/T183 | 空调特快 | 汉口 | 16:23 | 次日16:43 | 长春 | 16:49 | 哈尔滨 | 次日19:05 |
| N192/N193 | 临客 | 白城 | 17:37 | 22:26 | 长春 | 22:46 | 通化 | 次日06:40 |
| T156/T157 | 空调特快 | 泰州 | 18:02 | 次日15:11 | 长春 | 15:14 | 哈尔滨 | 次日17:11 |
| N188/N189 | 空调快速 | 吉林 | 12:56 | 14:32 | 长春 | 14:40 | 白河 | 次日05:40 |
| N187/N190 | 空调快速 | 白河 | 00:50 | 14:56 | 长春 | 15:08 | 吉林 | 16:50 |
| N191/N194 | 空调快速 | 白山市 | 21:55 | 次日07:10 | 长春 | 07:20 | 白城 | 次日12:09 |
| 2123/2126 | 普快 | 齐齐哈尔 | 10:38 | 次日00:03 | 长春 | 0:09 | 丹东 | 次日09:08 |
| 2124/2125 | 普快 | 丹东 | 15:58 | 次日00:50 | 长春 | 0:58 | 齐齐哈尔 | 次日13:39 |
| 6375 | 普客 | 长春 | 15:34 | 15:34 | 长春 | 15:34 | 吉林 | 18:40 |
| 1392/1393 | 空调普快 | 烟台 | 16:50 | 次日18:58 | 长春 | 19:06 | 佳木斯 | 第3日05:11 |
| 1545/1548 | 普快 | 哈尔滨 | 13:33 | 16:30 | 长春 | 16:43 | 德州 | 次日08:47 |
| 1546/1547 | 普快 | 德州 | 10:53 | 次日03:18 | 长春 | 3:39 | 哈尔滨 | 次日06:26 |
| K552/K553 | 空调特快 | 温州 | 13:55 | 第3日03:10 | 长春 | 3:18 | 哈尔滨 | 第3日05:53 |
| K130/K131 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 11:15 | 18:29 | 长春 | 18:41 | 吉林 | 20:15 |
| K125/K128 | 空调快速 | 长春 | 12:45 | 12:45 | 长春 | 12:45 | 西安 | 次日19:52 |
| 4203/4206 | 普快 | 长春 | 10:30 | 10:30 | 长春 | 10:30 | 丹东 | 20:00 |
| 4231 | 普快 | 长春 | 16:08 | 16:08 | 长春 | 16:08 | 榆树 | 19:50 |
| 4270/4271 | 普快 | 通辽 | 11:43 | 16:07 | 长春 | 16:17 | 吉林 | 17:50 |
| 4288 | 普快 | 长春 | 13:00 | 13:00 | 长春 | 13:00 | 营口 | 21:00 |
| 4269/4272 | 普快 | 吉林 | 9:25 | 11:00 | 长春 | 11:20 | 赤峰 | 22:12 |
| K56/K57 | 空调快速 | 上海 | 9:55 | 次日14:44 | 长春 | 14:52 | 哈尔滨 | 次日17:42 |
| K546/K547 | 空调快速 | 西安 | 20:43 | 第3日02:39 | 长春 | 2:50 | 齐齐哈尔 | 第3日09:08 |
| 1415/1418 | 普快 | 哈尔滨 | 17:32 | 20:56 | 长春 | 21:05 | 济南 | 次日16:21 |
| 1469/1472 | 普快 | 哈尔滨 | 20:57 | 次日00:30 | 长春 | 0:38 | 徐州 | 次日22:14 |
| 1449/1452 | 空调普快 | 牡丹江 | 16:23 | 次日00:49 | 长春 | 0:56 | 济南 | 次日18:12 |
| K55/K58 | 空调快速 | 哈尔滨 | 10:23 | 13:03 | 长春 | 13:11 | 上海 | 次日17:42 |
| K551/K554 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 14:05 | 17:56 | 长春 | 18:04 | 温州 | 第3日08:25 |
| K545/K548 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 16:34 | 23:03 | 长春 | 23:11 | 西安 | 第3日06:36 |
| K515/K518 | 空调快速 | 长春 | 12:53 | 12:53 | 长春 | 12:53 | 上海 | 次日17:49 |
| 1416/1417 | 普快 | 菏泽 | 13:20 | 次日11:40 | 长春 | 11:48 | 哈尔滨 | 次日14:39 |
| 1450/1451 | 空调普快 | 济南 | 12:26 | 次日04:46 | 长春 | 5:13 | 牡丹江 | 次日14:12 |
| 1470/1471 | 普快 | 徐州 | 13:54 | 次日11:31 | 长春 | 11:39 | 哈尔滨 | 次日14:30 |
| L1 | 临客 | 北京 | 3:10 | 18:03 | 长春 | 18:13 | 哈尔滨东 | 22:45 |
| L14 | 普快 | 哈尔滨东 | 14:50 | 19:21 | 长春 | 19:29 | 北京 | 次日14:28 |
| L13 | 普快 | 北京 | 15:36 | 次日08:17 | 长春 | 8:27 | 哈尔滨东 | 次日12:24 |
| L2 | 临客 | 哈尔滨东 | 5:30 | 9:23 | 长春 | 9:33 | 北京 | 次日2:07 |
| L424 | 普快 | 牡丹江 | 22:30 | 次日08:23 | 长春 | 8:33 | 北京 | 第3日00:38 |
| L444 | 普快 | 牡丹江 | 15:15 | 次日01:32 | 长春 | 1:42 | 天津 | 次日17:50 |
| L423 | 普快 | 北京 | 1:50 | 17:32 | 长春 | 17:46 | 牡丹江 | 次日05:02 |
| L443 | 普快 | 天津 | 18:50 | 次日12:29 | 长春 | 12:41 | 牡丹江 | 次日22:52 |
| L679/L682 | 临客 | 哈尔滨东 | 23:15 | 次日3:20:00 | 长春 | 3:32 | 沧口 | 第三日9:08:00 |
| L684/L685 | 临客 | 长春 | 18:40 | 18:40 | 长春 | 18:40 | 南京 | 第三日10:02:00 |
| L695 | 普快 | 长春 | 8:16 | 8:16 | 长春 | 8:16 | 哈尔滨 | 11:17 |
| L680/L681 | 临客 | 济南 | 15:48 | 次日15:43:00 | 长春 | 15:53 | 哈尔滨东 | 次日21:32:00 |
