列车时刻查询 >> 德惠列车时刻表
经过<%=chezhan%>的列车时刻表的详细信息如下: (小提示:点击表头可按该列排序)
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终点时间 |
| K266 | 空调快速 | 牡丹江 | 13:53:00 | 21:32:00 | 德惠 | 21:43:00 | 北京 | 次日10:48:00 |
| 1490 | 普快 | 佳木斯 | 10:46:00 | 20:22:00 | 德惠 | 20:24:00 | 天津 | 次日10:25:00 |
| 1521 | 普快 | 天津 | 17:33:00 | 次日7:03:00 | 德惠 | 7:05:00 | 哈尔滨东 | 次日9:50:00 |
| 1522 | 普快 | 哈尔滨东 | 22:18:00 | 次日0:45:00 | 德惠 | 0:47:00 | 天津 | 次日13:36:00 |
| 2007 | 普快 | 沈阳 | 17:13:00 | 21:56:00 | 德惠 | 21:58:00 | 佳木斯 | 次日7:34:00 |
| 2008 | 普快 | 佳木斯 | 19:15:00 | 次日4:18:00 | 德惠 | 4:20:00 | 沈阳 | 次日9:09:00 |
| 2017 | 普快 | 大连 | 12:40:00 | 23:19:00 | 德惠 | 23:21:00 | 牡丹江 | 次日7:03:00 |
| 2018 | 普快 | 牡丹江 | 16:52:00 | 次日0:54:00 | 德惠 | 0:56:00 | 大连 | 次日11:27:00 |
| 2019 | 普快 | 大连 | 18:19:00 | 次日4:35:00 | 德惠 | 4:37:00 | 大庆 | 次日9:38:00 |
| 2020 | 普快 | 大庆 | 17:14:00 | 21:53:00 | 德惠 | 21:56:00 | 大连 | 次日8:40:00 |
| 2051 | 普快 | 大连 | 12:25:00 | 23:10:00 | 德惠 | 23:12:00 | 牡丹江 | 次日6:50:00 |
| 2052 | 普快 | 牡丹江 | 11:10:00 | 19:08:00 | 德惠 | 19:10:00 | 大连 | 次日5:23:00 |
| 2122 | 普快 | 佳木斯 | 12:14:00 | 22:01:00 | 德惠 | 22:04:00 | 大连 | 次日9:08:00 |
| 2196 | 普快 | 哈尔滨 | 20:59:00 | 23:13:00 | 德惠 | 23:15:00 | 锦州 | 次日6:48:00 |
| 2509 | 普快 | 沈阳 | 7:20:00 | 12:17:00 | 德惠 | 12:19:00 | 齐齐哈尔 | 18:11:00 |
| 2510 | 普快 | 齐齐哈尔 | 8:29:00 | 13:52:00 | 德惠 | 13:54:00 | 沈阳 | 19:10:00 |
| 2623 | 普快 | 大连 | 8:09:00 | 18:10:00 | 德惠 | 18:16:00 | 满洲里 | 次日10:32:00 |
| 2624 | 普快 | 满洲里 | 19:20:00 | 次日11:26:00 | 德惠 | 11:29:00 | 大连 | 次日21:32:00 |
| 2727 | 普快 | 沈阳 | 15:20:00 | 20:03:00 | 德惠 | 20:05:00 | 绥芬河 | 次日8:43:00 |
| 2728 | 普快 | 绥芬河 | 13:00:00 | 次日1:02:00 | 德惠 | 1:05:00 | 沈阳 | 次日6:10:00 |
| 4305 | 普快 | 长春 | 6:35:00 | 7:32:00 | 德惠 | 7:35:00 | 榆树 | 9:35:00 |
| 4306 | 普快 | 榆树 | 13:59:00 | 15:59:00 | 德惠 | 16:03:00 | 长春 | 17:15:00 |
| 6338 | 普客 | 德惠 | 4:43:00 | 4:43:00 | 德惠 | 4:43:00 | 长春 | 6:05:00 |
| 2123/2126 | 普快 | 齐齐哈尔 | 10:38 | 23:03 | 德惠 | 23:05 | 丹东 | 次日09:08 |
| 2124/2125 | 普快 | 丹东 | 15:58 | 次日01:45 | 德惠 | 1:47 | 齐齐哈尔 | 次日13:39 |
| 1392/1393 | 空调普快 | 烟台 | 16:50 | 次日19:53 | 德惠 | 19:55 | 佳木斯 | 第3日05:11 |
| 1545/1548 | 普快 | 哈尔滨 | 13:33 | 15:31 | 德惠 | 15:34 | 德州 | 次日08:47 |
| 1546/1547 | 普快 | 德州 | 10:53 | 次日04:26 | 德惠 | 4:29 | 哈尔滨 | 次日06:26 |
| K130/K131 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 11:15 | 17:28 | 德惠 | 17:33 | 吉林 | 20:15 |
| 4231 | 普快 | 长春 | 16:08 | 17:22 | 德惠 | 17:46 | 榆树 | 19:50 |
| 4232 | 普快 | 榆树 | 6:50 | 9:09 | 德惠 | 9:15 | 长春 | 10:30 |
| 1415/1418 | 普快 | 哈尔滨 | 17:32 | 19:45 | 德惠 | 20:00 | 济南 | 次日16:21 |
| 1469/1472 | 普快 | 哈尔滨 | 20:57 | 23:19 | 德惠 | 23:21 | 徐州 | 次日22:14 |
| K551/K554 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 14:05 | 16:40 | 德惠 | 17:00 | 温州 | 第3日08:25 |
| K545/K548 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 16:34 | 22:04 | 德惠 | 22:07 | 西安 | 第3日06:36 |
| 1416/1417 | 普快 | 菏泽 | 13:20 | 次日12:35 | 德惠 | 12:37 | 哈尔滨 | 次日14:39 |
| 1450/1451 | 空调普快 | 济南 | 12:26 | 次日06:12 | 德惠 | 6:15 | 牡丹江 | 次日14:12 |
| 1470/1471 | 普快 | 徐州 | 13:54 | 次日12:26 | 德惠 | 12:28 | 哈尔滨 | 次日14:30 |
| L1 | 临客 | 北京 | 3:10 | 19:11 | 德惠 | 19:14 | 哈尔滨东 | 22:45 |
| L14 | 普快 | 哈尔滨东 | 14:50 | 18:19 | 德惠 | 18:21 | 北京 | 次日14:28 |
| L13 | 普快 | 北京 | 15:36 | 次日09:25 | 德惠 | 9:28 | 哈尔滨东 | 次日12:24 |
| L2 | 临客 | 哈尔滨东 | 5:30 | 8:21 | 德惠 | 8:23 | 北京 | 次日2:07 |
| L424 | 普快 | 牡丹江 | 22:30 | 次日07:20 | 德惠 | 7:23 | 北京 | 第3日00:38 |
| L423 | 普快 | 北京 | 1:50 | 18:44 | 德惠 | 18:47 | 牡丹江 | 次日05:02 |
| L443 | 普快 | 天津 | 18:50 | 次日13:57 | 德惠 | 14:13 | 牡丹江 | 次日22:52 |
| L679/L682 | 临客 | 哈尔滨东 | 23:15 | 次日2:16:00 | 德惠 | 2:20 | 沧口 | 第三日9:08:00 |
| L696 | 普快 | 哈尔滨 | 11:45 | 13:42 | 德惠 | 13:44 | 长春 | 14:40 |
| L695 | 普快 | 长春 | 8:16 | 9:03 | 德惠 | 9:07 | 哈尔滨 | 11:17 |
| L680/L681 | 临客 | 济南 | 15:48 | 次日16:51:00 | 德惠 | 16:54 | 哈尔滨东 | 次日21:32:00 |
