列车时刻查询 >> 葫芦岛列车时刻表
经过<%=chezhan%>的列车时刻表的详细信息如下: (小提示:点击表头可按该列排序)
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终点时间 |
| K215 | 空调快速 | 北京 | 14:21:00 | 21:37:00 | 葫芦岛北 | 21:49:00 | 图们 | 次日14:15:00 |
| N113 | 空调快速 | 山海关 | 15:28:00 | 17:02:00 | 葫芦岛 | 17:09:00 | 沈阳 | 20:58:00 |
| N114 | 空调快速 | 沈阳 | 10:35:00 | 14:08:00 | 葫芦岛 | 14:11:00 | 山海关 | 15:45:00 |
| N127 | 空调快速 | 葫芦岛 | 17:00:00 | 17:00:00 | 葫芦岛 | 17:00:00 | 沈阳 | 23:17:00 |
| N141 | 空调快速 | 山海关 | 7:50:00 | 9:23:00 | 葫芦岛 | 9:27:00 | 沈阳 | 13:08:00 |
| N142 | 空调快速 | 沈阳 | 14:10:00 | 18:02:00 | 葫芦岛 | 18:05:00 | 山海关 | 19:45:00 |
| N146 | 空调快速 | 沈阳 | 16:53:00 | 20:35:00 | 葫芦岛 | 20:39:00 | 山海关 | 22:38:00 |
| N183 | 空调快速 | 山海关 | 7:20:00 | 8:54:00 | 葫芦岛 | 8:57:00 | 赤峰 | 16:56:00 |
| N184 | 空调快速 | 赤峰 | 7:50:00 | 15:38:00 | 葫芦岛 | 15:41:00 | 山海关 | 17:22:00 |
| 1052 | 普快 | 齐齐哈尔 | 17:23:00 | 次日7:11:00 | 葫芦岛 | 7:15:00 | 天津 | 次日13:13:00 |
| 1302 | 普快 | 满洲里 | 13:18:00 | 次日12:53:00 | 葫芦岛北 | 13:02:00 | 北京 | 次日21:16:00 |
| 1467 | 普快 | 北京 | 19:55:00 | 次日1:17:00 | 葫芦岛 | 1:20:00 | 加格达奇 | 次日20:52:00 |
| 1489 | 普快 | 天津 | 12:06:00 | 17:23:00 | 葫芦岛 | 17:24:00 | 佳木斯 | 次日11:16:00 |
| 1521 | 普快 | 天津 | 17:33:00 | 22:56:00 | 葫芦岛北 | 23:01:00 | 哈尔滨东 | 次日9:50:00 |
| 2589 | 普快 | 北京 | 11:26:00 | 19:12:00 | 葫芦岛 | 19:16:00 | 锦州 | 19:55:00 |
| 2590 | 普快 | 锦州 | 13:50:00 | 14:23:00 | 葫芦岛 | 14:26:00 | 北京 | 22:20:00 |
| 4226 | 普快 | 锦州 | 7:16:00 | 7:49:00 | 葫芦岛 | 7:52:00 | 山海关 | 9:35:00 |
| 4239 | 普快 | 山海关 | 14:25:00 | 16:14:00 | 葫芦岛 | 16:18:00 | 吉林 | 次日6:55:00 |
| 4240 | 普快 | 吉林 | 18:55:00 | 次日7:59:00 | 葫芦岛 | 8:02:00 | 山海关 | 次日10:05:00 |
| 4301 | 普快 | 山海关 | 7:10:00 | 8:44:00 | 葫芦岛 | 8:47:00 | 丹东 | 18:53:00 |
| 4302 | 普快 | 丹东 | 7:30:00 | 17:16:00 | 葫芦岛 | 17:19:00 | 山海关 | 19:00:00 |
| T185/T188 | 空调特快 | 沈阳北 | 17:50 | 22:33 | 葫芦岛 | 22:36 | 深圳 | 第3日05:14 |
| D5 | 动车组 | 北京 | 09:20 | 12:03 | 葫芦岛北 | 12:04 | 沈阳北 | 13:31 |
| N148/N149 | 空调快速 | 大连 | 13:51 | 19:46 | 葫芦岛 | 19:48 | 山海关 | 21:27 |
| N147/N150 | 空调快速 | 山海关 | 05:05 | 06:38 | 葫芦岛 | 06:40 | 大连 | 12:55 |
| T11/T14 | 空调特快 | 广州东 | 15:09 | 次日17:20 | 葫芦岛北 | 17:22 | 沈阳北 | 次日19:35 |
| 1137/1140 | 普快 | 沈阳北 | 17:25 | 20:45 | 葫芦岛 | 20:49 | 太原 | 次日16:08 |
| 1711/1714 | 普客 | 沈阳北 | 16:21 | 20:12 | 葫芦岛 | 20:16 | 包头 | 次日15:27 |
| 1138/1139 | 普快 | 太原 | 15:20 | 次日11:48 | 葫芦岛 | 11:53 | 沈阳北 | 次日15:37 |
| 2590/2591 | 普快 | 松原 | 6:30 | 14:27 | 葫芦岛 | 14:30 | 北京 | 22:18 |
| 2589/2592 | 空调普快 | 北京 | 11:26 | 19:16 | 葫芦岛 | 19:19 | 松原 | 次日06:01 |
| 1055/1058 | 空调普快 | 沈阳北 | 15:00 | 17:45 | 葫芦岛北 | 17:48 | 郑州 | 次日10:43 |
| 1056/1057 | 空调普快 | 郑州 | 15:59 | 次日09:37 | 葫芦岛北 | 10:07 | 沈阳北 | 次日13:12 |
| K385/K388 | 空调快速 | 沈阳北 | 18:00 | 21:39 | 葫芦岛 | 21:43 | 成都 | 第3日12:15 |
| K368/K369 | 空调快速 | 大连 | 14:01 | 20:22 | 葫芦岛 | 20:31 | 汉口 | 次日17:18 |
| K367/K370 | 空调快速 | 汉口 | 8:37 | 次日06:23 | 葫芦岛 | 6:26 | 大连 | 次日12:23 |
| 1206/1207 | 普快 | 沧口 | 18:45 | 次日10:17 | 葫芦岛 | 10:21 | 丹东 | 次日18:20 |
| 1228/1229 | 空调普快 | 上海 | 21:09 | 次日20:26 | 葫芦岛 | 20:28 | 阜新 | 次日23:00 |
| 1341/1344 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 18:19 | 次日07:03 | 葫芦岛 | 7:07 | 杭州 | 第3日09:36 |
| 1392/1393 | 空调普快 | 烟台 | 16:50 | 次日12:27 | 葫芦岛北 | 12:29 | 佳木斯 | 第3日05:11 |
| 1546/1547 | 普快 | 德州 | 10:53 | 19:50 | 葫芦岛 | 19:54 | 哈尔滨 | 次日06:26 |
| K125/K128 | 空调快速 | 长春 | 12:45 | 20:49 | 葫芦岛北 | 21:06 | 西安 | 次日19:52 |
| K187/K190 | 空调快速 | 沈阳北 | 12:19 | 16:58 | 葫芦岛 | 17:00 | 上海 | 次日16:44 |
| K188/K189 | 空调快速 | 上海 | 17:56 | 次日18:23 | 葫芦岛 | 18:26 | 沈阳北 | 次日23:27 |
| 1342/1343 | 空调普快 | 杭州 | 15:12 | 次日19:23 | 葫芦岛 | 19:26 | 齐齐哈尔 | 第3日08:07 |
| K546/K547 | 空调快速 | 西安 | 20:43 | 次日19:00 | 葫芦岛北 | 19:04 | 齐齐哈尔 | 第3日09:08 |
| 1449/1452 | 空调普快 | 牡丹江 | 16:23 | 次日07:19 | 葫芦岛北 | 7:24 | 济南 | 次日18:12 |
| K665/K668 | 空调快速 | 沈阳北 | 18:04 | 21:24 | 葫芦岛北 | 21:27 | 福州 | 第3日05:48 |
| 1405/1408 | 空调普快 | 通化 | 16:28 | 次日02:07 | 葫芦岛 | 2:11 | 四方 | 次日18:20 |
| K551/K554 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 14:05 | 次日00:56 | 葫芦岛 | 1:01 | 温州 | 第3日08:25 |
| K545/K548 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 16:34 | 次日06:27 | 葫芦岛北 | 6:39 | 西安 | 第3日06:36 |
| 1450/1451 | 空调普快 | 济南 | 12:26 | 22:12 | 葫芦岛北 | 22:16 | 牡丹江 | 次日14:12 |
| K666/K667 | 空调快速 | 福州 | 7:55 | 次日17:35 | 葫芦岛北 | 17:37 | 沈阳北 | 次日20:30 |
| K386/K387 | 空调快速 | 成都 | 18:12 | 第3日06:53 | 葫芦岛 | 6:56 | 沈阳北 | 第3日10:29 |
| L14 | 普快 | 哈尔滨东 | 14:50 | 次日06:22 | 葫芦岛 | 6:27 | 北京 | 次日14:28 |
| L13 | 普快 | 北京 | 15:36 | 22:44 | 葫芦岛 | 22:51 | 哈尔滨东 | 次日12:24 |
| L424 | 普快 | 牡丹江 | 22:30 | 次日17:33 | 葫芦岛 | 17:43 | 北京 | 第3日00:38 |
| L444 | 普快 | 牡丹江 | 15:15 | 次日11:14 | 葫芦岛 | 11:18 | 天津 | 次日17:50 |
| L423 | 普快 | 北京 | 1:50 | 8:25 | 葫芦岛 | 8:27 | 牡丹江 | 次日05:02 |
| L443 | 普快 | 天津 | 18:50 | 次日02:52 | 葫芦岛 | 2:55 | 牡丹江 | 次日22:52 |
| L679/L682 | 临客 | 哈尔滨东 | 23:15 | 次日11:34:00 | 葫芦岛 | 11:38 | 沧口 | 第三日9:08:00 |
| L684/L685 | 临客 | 长春 | 18:40 | 次日4:21:00 | 葫芦岛 | 4:26 | 南京 | 第三日10:02:00 |
| L680/L681 | 临客 | 济南 | 15:48 | 次日6:30:00 | 葫芦岛 | 6:33 | 哈尔滨东 | 次日21:32:00 |
| L683/L686 | 临客 | 南京 | 11:05 | 次日6:59:00 | 葫芦岛 | 7:02 | 长春 | 次日15:03:00 |
