列车时刻查询 >> 锦州列车时刻表
经过<%=chezhan%>的列车时刻表的详细信息如下: (小提示:点击表头可按该列排序)
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终点时间 |
| K95 | 空调快速 | 北京 | 23:55:00 | 次日5:44:00 | 锦州 | 5:49:00 | 抚顺 | 次日9:52:00 |
| K96 | 空调快速 | 抚顺 | 22:10:00 | 次日2:48:00 | 锦州 | 2:54:00 | 北京 | 次日10:41:00 |
| K40 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 9:24:00 | 22:11:00 | 锦州 | 22:16:00 | 北京 | 次日5:31:00 |
| K19 | 空调快速 | 北京 | 22:56:00 | 次日5:54:00 | 锦州 | 5:59:00 | 满洲里 | 第3日3:47:00 |
| K20 | 空调快速 | 满洲里 | 0:17:00 | 22:11:00 | 锦州 | 22:16:00 | 北京 | 次日5:31:00 |
| K215 | 空调快速 | 北京 | 14:21:00 | 22:16:00 | 锦州南 | 22:20:00 | 图们 | 次日14:15:00 |
| K216 | 空调快速 | 图们 | 11:40:00 | 次日3:28:00 | 锦州南 | 3:38:00 | 北京 | 次日11:30:00 |
| K266 | 空调快速 | 牡丹江 | 13:53:00 | 次日5:06:00 | 锦州南 | 5:11:00 | 北京 | 次日10:48:00 |
| K27 | 空调快速 | 北京 | 17:30:00 | 次日0:38:00 | 锦州 | 0:51:00 | 丹东 | 次日7:17:00 |
| K28 | 空调快速 | 丹东 | 18:31:00 | 次日0:57:00 | 锦州 | 1:03:00 | 北京 | 次日8:29:00 |
| K339 | 空调快速 | 北京 | 12:37:00 | 19:06:00 | 锦州南 | 19:13:00 | 佳木斯 | 次日11:48:00 |
| K340 | 空调快速 | 佳木斯 | 11:30:00 | 次日3:56:00 | 锦州南 | 4:12:00 | 北京 | 次日10:16:00 |
| K39 | 空调快速 | 北京 | 22:56:00 | 次日5:54:00 | 锦州 | 5:59:00 | 齐齐哈尔 | 次日18:33:00 |
| N113 | 空调快速 | 山海关 | 15:28:00 | 17:48:00 | 锦州 | 18:00:00 | 沈阳 | 20:58:00 |
| N114 | 空调快速 | 沈阳 | 10:35:00 | 13:30:00 | 锦州 | 13:35:00 | 山海关 | 15:45:00 |
| N127 | 空调快速 | 葫芦岛 | 17:00:00 | 17:39:00 | 锦州 | 17:50:00 | 沈阳 | 23:17:00 |
| N128 | 空调快速 | 沈阳 | 10:04:00 | 15:11:00 | 锦州 | 15:16:00 | 葫芦岛 | 15:49:00 |
| N141 | 空调快速 | 山海关 | 7:50:00 | 10:06:00 | 锦州 | 10:10:00 | 沈阳 | 13:08:00 |
| N142 | 空调快速 | 沈阳 | 14:10:00 | 17:23:00 | 锦州 | 17:29:00 | 山海关 | 19:45:00 |
| N145 | 空调快速 | 山海关 | 6:00:00 | 8:04:00 | 锦州 | 8:10:00 | 沈阳 | 11:04:00 |
| N146 | 空调快速 | 沈阳 | 16:53:00 | 19:55:00 | 锦州 | 20:02:00 | 山海关 | 22:38:00 |
| N183 | 空调快速 | 山海关 | 7:20:00 | 9:36:00 | 锦州 | 9:44:00 | 赤峰 | 16:56:00 |
| N184 | 空调快速 | 赤峰 | 7:50:00 | 14:54:00 | 锦州 | 15:05:00 | 山海关 | 17:22:00 |
| D11 | 动车组 | 北京 | 13:55:00 | 16:49:00 | 锦州南 | 16:50:00 | 沈阳北 | 18:02:00 |
| D12 | 动车组 | 沈阳北 | 18:30:00 | 19:41:00 | 锦州南 | 19:42:00 | 北京 | 22:37:00 |
| 1051 | 普快 | 天津 | 15:07:00 | 21:43:00 | 锦州 | 21:50:00 | 齐齐哈尔 | 次日10:59:00 |
| 1052 | 普快 | 齐齐哈尔 | 17:23:00 | 次日6:32:00 | 锦州 | 6:38:00 | 天津 | 次日13:13:00 |
| 1301 | 普快 | 北京 | 11:04:00 | 18:43:00 | 锦州南 | 19:01:00 | 满洲里 | 次日18:57:00 |
| 1302 | 普快 | 满洲里 | 13:18:00 | 次日12:14:00 | 锦州南 | 12:23:00 | 北京 | 次日21:16:00 |
| 1467 | 普快 | 北京 | 19:55:00 | 次日1:58:00 | 锦州 | 2:01:00 | 加格达奇 | 次日20:52:00 |
| 1468 | 普快 | 加格达奇 | 18:01:00 | 次日12:25:00 | 锦州 | 12:31:00 | 北京 | 次日18:45:00 |
| 1489 | 普快 | 天津 | 12:06:00 | 18:03:00 | 锦州 | 18:09:00 | 佳木斯 | 次日11:16:00 |
| 1490 | 普快 | 佳木斯 | 10:46:00 | 次日4:14:00 | 锦州 | 4:20:00 | 天津 | 次日10:25:00 |
| 1521 | 普快 | 天津 | 17:33:00 | 23:28:00 | 锦州南 | 23:43:00 | 哈尔滨东 | 次日9:50:00 |
| 1522 | 普快 | 哈尔滨东 | 22:18:00 | 次日7:24:00 | 锦州南 | 7:31:00 | 天津 | 次日13:36:00 |
| 2195 | 普快 | 锦州 | 19:55:00 | 19:55:00 | 锦州 | 19:55:00 | 哈尔滨 | 次日5:43:00 |
| 2223 | 普快 | 天津 | 18:05:00 | 次日0:00:00 | 锦州南 | 0:36:00 | 吉林 | 次日10:10:00 |
| 2224 | 普快 | 吉林 | 15:40:00 | 次日1:58:00 | 锦州南 | 2:28:00 | 天津 | 次日9:07:00 |
| 2549 | 普快 | 北京 | 22:59:00 | 次日4:50:00 | 锦州 | 4:58:00 | 鞍山 | 次日7:37:00 |
| 2550 | 普快 | 鞍山 | 22:58:00 | 次日3:08:00 | 锦州 | 3:23:00 | 北京 | 次日10:02:00 |
| 2590 | 普快 | 锦州 | 13:50:00 | 13:50:00 | 锦州 | 13:50:00 | 北京 | 22:20:00 |
| 4226 | 普快 | 锦州 | 7:16:00 | 7:16:00 | 锦州 | 7:16:00 | 山海关 | 9:35:00 |
| 4239 | 普快 | 山海关 | 14:25:00 | 17:01:00 | 锦州 | 17:07:00 | 吉林 | 次日6:55:00 |
| 4240 | 普快 | 吉林 | 18:55:00 | 次日7:19:00 | 锦州 | 7:26:00 | 山海关 | 次日10:05:00 |
| 4301 | 普快 | 山海关 | 7:10:00 | 9:26:00 | 锦州 | 9:30:00 | 丹东 | 18:53:00 |
| 4302 | 普快 | 丹东 | 7:30:00 | 16:36:00 | 锦州 | 16:43:00 | 山海关 | 19:00:00 |
| 4327 | 普快 | 锦州 | 20:30:00 | 20:30:00 | 锦州 | 20:30:00 | 沈阳北 | 23:54:00 |
| 6326 | 普客 | 锦州 | 7:33:00 | 0:00:00 | 锦州 | 7:33:00 | 叶柏寿 | 17:50:00 |
| T12/T13 | 空调特快 | 沈阳北 | 07:00 | 08:37 | 锦州南 | 08:39 | 广州东 | 次日11:01 |
| T181/T184 | 空调快速 | 哈尔滨 | 08:40 | 16:18 | 锦州南 | 16:25 | 汉口 | 次日11:24 |
| T122/T123 | 空调特快 | 长春 | 21:17 | 次日02:58 | 锦州 | 03:02 | 广州 | 第3日09:27 |
| T185/T188 | 空调特快 | 沈阳北 | 17:50 | 21:58 | 锦州 | 22:02 | 深圳 | 第3日05:14 |
| T131/T134 | 空调特快 | 大连 | 12:45 | 17:46 | 锦州南 | 17:48 | 上海 | 次日12:31 |
| T182/T183 | 空调特快 | 汉口 | 16:23 | 次日11:19 | 锦州南 | 11:24 | 哈尔滨 | 次日19:05 |
| D9 | 动车组 | 北京 | 13:13 | 16:03 | 锦州南 | 16:04 | 沈阳北 | 17:20 |
| D7 | 动车组 | 北京 | 18:30 | 21:24 | 锦州南 | 21:25 | 沈阳北 | 22:40 |
| D6 | 动车组 | 沈阳北 | 13:58 | 15:13 | 锦州南 | 15:14 | 北京 | 18:05 |
| D8 | 动车组 | 沈阳北 | 17:40 | 18:51 | 锦州南 | 18:52 | 北京 | 21:47 |
| N162/N163 | 空调快速 | 沈阳 | 19:00 | 22:18 | 锦州 | 22:33 | 赤峰 | 06:02 |
| N148/N149 | 空调快速 | 大连 | 13:51 | 19:09 | 锦州 | 19:13 | 山海关 | 21:27 |
| N147/N150 | 空调快速 | 山海关 | 05:05 | 07:19 | 锦州 | 07:26 | 大连 | 12:55 |
| N161/N164 | 空调快速 | 赤峰 | 18:40 | 次日02:20 | 锦州 | 02:40 | 沈阳 | 次日05:43 |
| T121/T124 | 空调特快 | 广州 | 19:04 | 第3日01:09 | 锦州 | 01:13 | 长春 | 第3日06:47 |
| T11/T14 | 空调特快 | 广州东 | 15:09 | 次日17:37 | 锦州南 | 17:41 | 沈阳北 | 次日19:35 |
| 1137/1140 | 普快 | 沈阳北 | 17:25 | 20:05 | 锦州 | 20:12 | 太原 | 次日16:08 |
| 1711/1714 | 普客 | 沈阳北 | 16:21 | 19:21 | 锦州 | 19:39 | 包头 | 次日15:27 |
| T186/T187 | 空调特快 | 深圳 | 20:40 | 第3日03:04 | 锦州 | 03:08 | 沈阳北 | 第3日06:49 |
| 1138/1139 | 普快 | 太原 | 15:20 | 次日12:32 | 锦州 | 12:36 | 沈阳北 | 次日15:37 |
| 2590/2591 | 普快 | 松原 | 6:30 | 13:44 | 锦州 | 13:54 | 北京 | 22:18 |
| 2589/2592 | 空调普快 | 北京 | 11:26 | 19:58 | 锦州 | 20:30 | 松原 | 次日06:01 |
| 1033/1036 | 空调普快 | 沈阳 | 19:53 | 23:58 | 锦州 | 0:08 | 金华西 | 第3日07:16 |
| 1055/1058 | 空调普快 | 沈阳北 | 15:00 | 17:10 | 锦州南 | 17:15 | 郑州 | 次日10:43 |
| 2066/2067 | 普快 | 沈阳 | 8:10 | 11:03 | 锦州 | 11:22 | 承德 | 21:35 |
| K385/K388 | 空调快速 | 沈阳北 | 18:00 | 21:01 | 锦州 | 21:06 | 成都 | 第3日12:15 |
| 1034/1035 | 空调普快 | 金华西 | 23:22 | 第3日03:48 | 锦州 | 3:54 | 沈阳北 | 第3日08:06 |
| K368/K369 | 空调快速 | 大连 | 14:01 | 19:44 | 锦州 | 19:49 | 汉口 | 次日17:18 |
| 2065/2068 | 普快 | 承德 | 6:53 | 16:09 | 锦州 | 16:29 | 沈阳 | 19:16 |
| 2046/2047 | 空调普快 | 石家庄 | 11:13 | 22:54 | 锦州南 | 23:05 | 长春 | 次日06:38 |
| K367/K370 | 空调快速 | 汉口 | 8:37 | 次日07:05 | 锦州 | 7:11 | 大连 | 次日12:23 |
| 1206/1207 | 普快 | 沧口 | 18:45 | 次日11:00 | 锦州 | 11:04 | 丹东 | 次日18:20 |
| 1228/1229 | 空调普快 | 上海 | 21:09 | 次日21:07 | 锦州 | 21:11 | 阜新 | 次日23:00 |
| 1341/1344 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 18:19 | 次日06:23 | 锦州 | 6:30 | 杭州 | 第3日09:36 |
| 1392/1393 | 空调普快 | 烟台 | 16:50 | 次日12:56 | 锦州南 | 12:59 | 佳木斯 | 第3日05:11 |
| 1545/1548 | 普快 | 哈尔滨 | 13:33 | 23:45 | 锦州 | 23:50 | 德州 | 次日08:47 |
| 1546/1547 | 普快 | 德州 | 10:53 | 20:33 | 锦州 | 20:39 | 哈尔滨 | 次日06:26 |
| 1712/1713 | 普快 | 包头 | 15:38 | 次日11:13 | 锦州 | 11:17 | 沈阳北 | 次日14:09 |
| K552/K553 | 空调特快 | 温州 | 13:55 | 次日20:45 | 锦州 | 20:53 | 哈尔滨 | 第3日05:53 |
| K125/K128 | 空调快速 | 长春 | 12:45 | 20:17 | 锦州南 | 20:19 | 西安 | 次日19:52 |
| K187/K190 | 空调快速 | 沈阳北 | 12:19 | 16:21 | 锦州 | 16:25 | 上海 | 次日16:44 |
| K126/K127 | 空调快速 | 西安 | 21:28 | 次日21:18 | 锦州南 | 21:32 | 长春 | 第3日05:36 |
| K188/K189 | 空调快速 | 上海 | 17:56 | 次日19:05 | 锦州 | 19:10 | 沈阳北 | 次日23:27 |
| K56/K57 | 空调快速 | 上海 | 9:55 | 次日08:17 | 锦州南 | 8:21 | 哈尔滨 | 次日17:42 |
| K516/K517 | 空调快速 | 上海 | 11:31 | 次日09:13 | 锦州南 | 9:16 | 长春 | 次日15:52 |
| 1342/1343 | 空调普快 | 杭州 | 15:12 | 次日20:05 | 锦州 | 20:08 | 齐齐哈尔 | 第3日08:07 |
| K546/K547 | 空调快速 | 西安 | 20:43 | 次日19:31 | 锦州南 | 19:37 | 齐齐哈尔 | 第3日09:08 |
| 1415/1418 | 普快 | 哈尔滨 | 17:32 | 次日04:51 | 锦州 | 4:58 | 济南 | 次日16:21 |
| 1469/1472 | 普快 | 哈尔滨 | 20:57 | 次日07:00 | 锦州 | 7:05 | 徐州 | 次日22:14 |
| 1449/1452 | 空调普快 | 牡丹江 | 16:23 | 次日06:44 | 锦州南 | 6:49 | 济南 | 次日18:12 |
| K665/K668 | 空调快速 | 沈阳北 | 18:04 | 20:36 | 锦州南 | 20:54 | 福州 | 第3日05:48 |
| 1405/1408 | 空调普快 | 通化 | 16:28 | 次日01:26 | 锦州 | 1:34 | 四方 | 次日18:20 |
| K55/K58 | 空调快速 | 哈尔滨 | 10:23 | 18:40 | 锦州南 | 18:59 | 上海 | 次日17:42 |
| K551/K554 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 14:05 | 次日00:18 | 锦州 | 0:23 | 温州 | 第3日08:25 |
| K545/K548 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 16:34 | 次日05:47 | 锦州南 | 5:57 | 西安 | 第3日06:36 |
| K515/K518 | 空调快速 | 长春 | 12:53 | 19:17 | 锦州南 | 19:44 | 上海 | 次日17:49 |
| 1416/1417 | 普快 | 菏泽 | 13:20 | 次日04:13 | 锦州 | 4:22 | 哈尔滨 | 次日14:39 |
| 1450/1451 | 空调普快 | 济南 | 12:26 | 22:43 | 锦州南 | 22:48 | 牡丹江 | 次日14:12 |
| 1470/1471 | 普快 | 徐州 | 13:54 | 次日04:58 | 锦州 | 5:07 | 哈尔滨 | 次日14:30 |
| 1406/1407 | 空调普快 | 四方 | 9:50 | 次日02:07 | 锦州 | 2:13 | 通化 | 次日11:02 |
| K666/K667 | 空调快速 | 福州 | 7:55 | 次日18:04 | 锦州南 | 18:06 | 沈阳北 | 次日20:30 |
| K386/K387 | 空调快速 | 成都 | 18:12 | 第3日07:35 | 锦州 | 7:40 | 沈阳北 | 第3日10:29 |
| K76/K77 | 空调快速 | 宁波 | 17:10 | 次日19:40 | 锦州南 | 20:34 | 吉林 | 第3日06:06 |
| L1 | 临客 | 北京 | 3:10 | 10:39 | 锦州 | 10:49 | 哈尔滨东 | 22:45 |
| L14 | 普快 | 哈尔滨东 | 14:50 | 次日05:14 | 锦州 | 5:29 | 北京 | 次日14:28 |
| L13 | 普快 | 北京 | 15:36 | 23:30 | 锦州 | 23:40 | 哈尔滨东 | 次日12:24 |
| L2 | 临客 | 哈尔滨东 | 5:30 | 18:05 | 锦州 | 18:15 | 北京 | 次日2:07 |
| L424 | 普快 | 牡丹江 | 22:30 | 次日16:45 | 锦州 | 16:55 | 北京 | 第3日00:38 |
| L444 | 普快 | 牡丹江 | 15:15 | 次日10:26 | 锦州 | 10:36 | 天津 | 次日17:50 |
| L423 | 普快 | 北京 | 1:50 | 9:06 | 锦州 | 9:16 | 牡丹江 | 次日05:02 |
| L443 | 普快 | 天津 | 18:50 | 次日03:34 | 锦州 | 3:44 | 牡丹江 | 次日22:52 |
| L679/L682 | 临客 | 哈尔滨东 | 23:15 | 次日10:46:00 | 锦州 | 10:56 | 沧口 | 第三日9:08:00 |
| L684/L685 | 临客 | 长春 | 18:40 | 次日3:33:00 | 锦州 | 3:43 | 南京 | 第三日10:02:00 |
| L680/L681 | 临客 | 济南 | 15:48 | 次日7:48:00 | 锦州 | 7:58 | 哈尔滨东 | 次日21:32:00 |
| L683/L686 | 临客 | 南京 | 11:05 | 次日7:41:00 | 锦州 | 7:46 | 长春 | 次日15:03:00 |
