列车时刻查询 >> 侯马列车时刻表
经过<%=chezhan%>的列车时刻表的详细信息如下: (小提示:点击表头可按该列排序)
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终点时间 |
| K603 | 空调快速 | 北京西 | 17:07:00 | 次日8:07:00 | 侯马 | 8:11:00 | 运城 | 次日9:33:00 |
| K604 | 空调快速 | 运城 | 14:18:00 | 15:24:00 | 侯马 | 15:28:00 | 北京西 | 次日6:39:00 |
| N255 | 空调快速 | 太原 | 8:00:00 | 11:54:00 | 侯马 | 11:57:00 | 运城 | 13:00:00 |
| N256 | 空调快速 | 运城 | 15:03:00 | 16:03:00 | 侯马 | 16:06:00 | 太原 | 20:13:00 |
| A257 | 普快 | 太原 | 17:20:00 | 21:26:00 | 侯马 | 21:29:00 | 运城 | 22:28:00 |
| 1163 | 普快 | 北京西 | 19:03:00 | 次日11:11:00 | 侯马 | 11:17:00 | 韩城 | 次日13:13:00 |
| 1164 | 普快 | 韩城 | 16:10:00 | 18:07:00 | 侯马 | 18:11:00 | 北京西 | 次日10:11:00 |
| 1485 | 普快 | 太原 | 15:07:00 | 20:03:00 | 侯马 | 20:07:00 | 成都 | 次日18:45:00 |
| 1486 | 普快 | 成都 | 21:25:00 | 次日17:58:00 | 侯马 | 18:02:00 | 太原 | 次日22:47:00 |
| 1725 | 普快 | 太原 | 8:57:00 | 14:00:00 | 侯马 | 14:05:00 | 重庆 | 次日10:55:00 |
| 1726 | 普快 | 重庆 | 16:00:00 | 次日12:49:00 | 侯马 | 12:53:00 | 太原 | 次日18:04:00 |
| 2535 | 普快 | 太原 | 18:12:00 | 次日0:00:00 | 侯马 | 0:12:00 | 宝鸡 | 次日9:58:00 |
| 2536 | 普快 | 宝鸡 | 17:50:00 | 次日2:14:00 | 侯马 | 2:17:00 | 太原 | 次日7:10:00 |
| 4625 | 普快 | 太原 | 23:20:00 | 次日4:45:00 | 侯马 | 5:15:00 | 永济 | 次日7:15:00 |
| 4626 | 普快 | 永济 | 8:50:00 | 11:03:00 | 侯马 | 11:08:00 | 太原 | 16:30:00 |
| 4627 | 普快 | 太原 | 7:22:00 | 12:11:00 | 侯马 | 12:19:00 | 运城 | 13:31:00 |
| 4628 | 普快 | 运城 | 12:39:00 | 14:02:00 | 侯马 | 14:09:00 | 太原 | 19:33:00 |
| 6045 | 普客 | 临汾 | 11:36:00 | 12:41:00 | 侯马 | 12:51:00 | 韩城 | 15:16:00 |
| 6046 | 普客 | 韩城 | 16:49:00 | 19:15:00 | 侯马 | 19:20:00 | 临汾 | 20:26:00 |
| 6845 | 普客 | 临汾 | 6:33:00 | 7:41:00 | 侯马 | 7:44:00 | 运城 | 9:57:00 |
| K237/K240 | 空调快速 | 太原 | 23:31 | 次日04:20 | 侯马 | 04:25 | 广州东 | 第3日11:56 |
| N257 | 空调快速 | 太原 | 17:20 | 21:26 | 侯马 | 21:29 | 运城 | 22:28 |
| 1165/1168 | 普快 | 太原 | 12:48 | 17:22 | 侯马 | 17:27 | 宜昌 | 次日10:09 |
| 6048/6049 | 普客 | 嘉峰 | 13:30 | 17:26 | 侯马 | 17:41 | 临汾 | 18:54 |
| K238/K239 | 空调快速 | 广州东 | 20:17 | 第3日01:40 | 侯马 | 1:45 | 太原 | 第3日06:41 |
| 2606/2607 | 普快 | 运城 | 11:02 | 12:26 | 侯马 | 12:40 | 唐山 | 次日06:24 |
| 6850 | 普客 | 侯马 | 0 | 8:23 | 侯马 | 0 | 临汾 | 9:36 |
| 1166/1167 | 普快 | 宜昌 | 11:33 | 次日02:46 | 侯马 | 2:50 | 太原 | 次日07:50 |
| 1674/1675 | 普快 | 包头 | 10:58 | 次日04:56 | 侯马 | 5:00 | 西安 | 次日10:27 |
| 1673/1676 | 普快 | 西安 | 12:20 | 17:11 | 侯马 | 17:18 | 包头 | 次日12:36 |
| L17 | 普快 | 北京西 | 21:56 | 次日13:21 | 侯马 | 13:26 | 成都 | 第3日15:35 |
| L19 | 普快 | 北京西 | 10:25 | 次日02:08 | 侯马 | 2:16 | 成都 | 第3日03:20 |
| L195 | 普快 | 北京西 | 2:12 | 16:32 | 侯马 | 16:39 | 宝鸡 | 次日03:20 |
| L196 | 普快 | 宝鸡 | 21:10 | 次日09:11 | 侯马 | 9:15 | 北京西 | 第3日00:48 |
| L18 | 普快 | 成都 | 21:43 | 第3日00:33 | 侯马 | 0:38 | 北京西 | 第3日17:30 |
| L21 | 空调普快 | 北京西 | 13:35 | 次日07:06 | 侯马 | 7:12 | 南充 | 第3日14:31 |
| L27 | 普快 | 太原 | 23:56 | 次日05:22 | 侯马 | 5:28 | 西安 | 次日10:59 |
| L28 | 普快 | 西安 | 23:18 | 次日04:09 | 侯马 | 4:14 | 太原 | 次日09:52 |
| L375 | 普快 | 北京西 | 2:30 | 17:52 | 侯马 | 17:58 | 成都南 | 次日19:28 |
| L376 | 普快 | 成都 | 5:08 | 次日09:47 | 侯马 | 9:52 | 北京西 | 第3日01:26 |
| L20 | 普快 | 成都 | 8:51 | 次日13:32 | 侯马 | 13:37 | 北京西 | 第3日04:12 |
| L22 | 空调普快 | 南充 | 6:23 | 次日18:45 | 侯马 | 18:50 | 北京西 | 第3日12:43 |
| L698 | 空调普快 | 运城 | 22:53 | 23:59 | 侯马 | 0:03 | 北京西 | 次日16:31 |
